Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Smart Home
2 de 4
Añade otro producto de smart home para compararlos. |
Añadir producto Smart Home | ||
|
8,9
desde999 € Ver precio de Roborock Saros 20
|
8,7
desde269 € Ver precio de Echo Show 11
|
||
| Nota ponderada | 8,9Excelente (mejor) | 8,7Excelente | |
| Precio desde | 999 € | 269 € (mejor) | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Febrero de 2026 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Funcionalidad 30 % | 9,3 (mejor) | 8,7 | |
| Integración y ecosistema 25 % | 8,8 | 9,2 (mejor) | |
| Facilidad de instalación 15 % | 8,7 | 9,3 (mejor) | |
| Diseño y calidad 15 % | 9,1 (mejor) | 8,4 | |
| Relación calidad-precio 15 % | 8,3 (mejor) | 7,6 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Tipo de producto | Robot aspirador y fregasuelos con base de autolimpieza | Pantalla inteligente con Alexa | |
| Plataforma / App | App Roborock (iOS y Android) | Vega OS; app Amazon Alexa (iOS, Android y Fire OS) | |
| Características principales | |||
| Función principal | Aspirado y fregado autónomo con base multifunción RockDock | Pantalla inteligente con Alexa y Alexa+: control del hogar, vídeo, música y videollamadas | |
| Funciones destacadas | Chasis AdaptiLift 3.0 (umbrales dobles de hasta 8,8 cm: 4,5 + 4,3 cm), succión HyperForce de 36.000 Pa, cepillo doble antienredos DuoDivide, brazo FlexiArm para cepillo lateral y mopa, dos mopas giratorias con presión adaptativa de hasta 13 N que se elevan o se desacoplan, SmartPlan 3.0, detección de suciedad DirTect, asistente de voz Hello Rocky, reconocimiento de mascotas y videollamadas |
Compatible con Alexa+, ID visual, detección de presencia y proximidad, brillo y color automáticos, apps de Prime Video y Netflix (el resto por navegador), botón que desactiva micrófonos y cámara |
|
| Sensores / Hardware | Sistema StarSight 2.0 con sensores 3D de tiempo de vuelo y cámara RGB delanteros más sensor StarSight trasero; reconoce más de 300 tipos de obstáculos |
Chip AZ3 Pro con acelerador de IA; plataforma Omnisense (cámara, micrófonos, ultrasonidos, radar Wi-Fi y acelerómetro); sensor de temperatura ambiente; cámara de 13 MP con encuadre automático |
|
| Rendimiento | Pasa bajo muebles de 7,95 cm; alfombras de hasta 3 cm de pelo; base con lavado de mopas a 100 °C, secado a 55 °C, dosificación de detergente, autovaciado y secado de la bolsa |
Audio espacial con 1 woofer de 2,8 pulgadas y 2 altavoces de rango completo |
|
| Pantalla | — sin dato | Táctil Full HD de 10,95 pulgadas, 1.920 × 1.200 píxeles, tecnología in-cell y cristal líquido negativo |
|
| Conectividad | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) de 2,4 y 5 GHz; Bluetooth LE 5.4 | Wi-Fi 6E tribanda (802.11ax); Bluetooth con A2DP y AVRCP | |
| Protocolos (Matter / Zigbee / Thread) | Matter | Controlador de hogar digital Zigbee y Matter, y router de borde Thread | |
| Compatibilidad asistentes | Amazon Alexa, Google Home y Siri (Apple Home) vía Matter; asistente propio Hello Rocky | Alexa y Alexa+ | |
| Batería y alimentación | |||
| Alimentación | Base RockDock a la red (220-240 V) | Adaptador de corriente de 30 W incluido (sin batería) | |
| Autonomía | Batería de iones de litio de 6.400 mAh (14,4 V) | — sin dato | |
| Carga | Automática en la base | — sin dato | |
| Diseño | |||
| Peso | 15,89 kg (robot y base juntos) | 1,3 kg | |
| Dimensiones | Robot: 350 × 353 × 79,8 mm | 26 × 18 × 13 cm (ancho × alto × fondo) | |
| Materiales | Carcasa exterior de metal cepillado | Pantalla flotante sobre base redonda recubierta de tela | |
| Colores | Negro | Gris grafito y blanco | |
| Dónde comprar | Ver precio de Roborock Saros 20 | Ver precio de Echo Show 11 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

