Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Smart Home
2 de 4
Añade otro producto de smart home para compararlos. |
Añadir producto Smart Home | ||
|
8,5
desde249,99 € Ver precio de Ring Doorbell Pro 2.ª gen.
|
8,7
desde269 € Ver precio de Echo Show 11
|
||
| Nota ponderada | 8,5Excelente | 8,7Excelente (mejor) | |
| Precio desde | 249,99 € (mejor) | 269 € | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Marzo de 2026 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Funcionalidad 30 % | 9,0 (mejor) | 8,7 | |
| Integración y ecosistema 25 % | 8,0 | 9,2 (mejor) | |
| Facilidad de instalación 15 % | 9,2 | 9,3 (mejor) | |
| Diseño y calidad 15 % | 8,7 (mejor) | 8,4 | |
| Relación calidad-precio 15 % | 7,5 | 7,6 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Tipo de producto | Videotimbre inalámbrico con batería | Pantalla inteligente con Alexa | |
| Plataforma / App | App Ring (iOS y Android) y app Alexa | Vega OS; app Amazon Alexa (iOS, Android y Fire OS) | |
| Características principales | |||
| Función principal | Videotimbre con vídeo en directo 4K, comunicación bidireccional y alertas de movimiento | Pantalla inteligente con Alexa y Alexa+: control del hogar, vídeo, música y videollamadas | |
| Funciones destacadas | Retinal 4K con zoom mejorado de hasta 10 aumentos, vídeo de cuerpo entero, visión con poca luz en color y visión nocturna adaptable, detección de movimiento 3D por radar, zonas de privacidad, cifrado de extremo a extremo, Audio+; con plan Ring: historial de hasta 180 días; con Ring Pro: descripciones de vídeo y Rostros reconocidos (beta) |
Compatible con Alexa+, ID visual, detección de presencia y proximidad, brillo y color automáticos, apps de Prime Video y Netflix (el resto por navegador), botón que desactiva micrófonos y cámara |
|
| Sensores / Hardware | Cámara Retinal 4K de 2880 x 2880 píxeles (1:1), radar para detección 3D, micrófono y altavoz |
Chip AZ3 Pro con acelerador de IA; plataforma Omnisense (cámara, micrófonos, ultrasonidos, radar Wi-Fi y acelerómetro); sensor de temperatura ambiente; cámara de 13 MP con encuadre automático |
|
| Rendimiento | Campo de visión de 140° en horizontal y 140° en vertical; se recomiendan 15 Mbps de subida para el 4K |
Audio espacial con 1 woofer de 2,8 pulgadas y 2 altavoces de rango completo |
|
| Pantalla | — sin dato | Táctil Full HD de 10,95 pulgadas, 1.920 × 1.200 píxeles, tecnología in-cell y cristal líquido negativo |
|
| Conectividad | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) de doble banda, 2,4 y 5 GHz | Wi-Fi 6E tribanda (802.11ax); Bluetooth con A2DP y AVRCP | |
| Protocolos (Matter / Zigbee / Thread) | No tiene Matter, Zigbee ni Thread | Controlador de hogar digital Zigbee y Matter, y router de borde Thread | |
| Compatibilidad asistentes | Amazon Alexa y pantallas Echo Show; no compatible con Google Home ni Apple Home | Alexa y Alexa+ | |
| Puertos | USB-C en la batería extraíble (carga); bornes para cableado de timbre de 8-24 V CA | — sin dato | |
| Batería y alimentación | |||
| Alimentación | Batería recargable ultra extraíble; opcionalmente, cableado de timbre con transformador de 8-24 V CA, 40 VA máx. |
Adaptador de corriente de 30 W incluido (sin batería) |
|
| Carga | Por USB-C con la batería fuera del timbre; según Ring, su batería de carga más rápida | — sin dato | |
| Diseño | |||
| Dimensiones | 5,36 x 14,7 x 3,84 cm sin adaptador de pared (3,64 cm con él) | 26 × 18 × 13 cm (ancho × alto × fondo) | |
| Materiales | Resistente a la intemperie (IP55), de -20 °C a 50 °C, panel frontal extraíble | Pantalla flotante sobre base redonda recubierta de tela | |
| Colores | Plateado oscuro | Gris grafito y blanco | |
| Peso | — sin dato | 1,3 kg | |
| Dónde comprar | Ver precio de Ring Doorbell Pro 2.ª gen. | Ver precio de Echo Show 11 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

