Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Smart Home
4 de 4
Añade otro producto de smart home para compararlos. |
Añadir producto Smart Home | ||||
|
8,5
desde249,99 € Ver precio de Ring Doorbell Pro 2.ª gen.
|
8,9
desde349 € Ver precio de Nuki Smart Lock Ultra
|
8,9
desde999 € Ver precio de Roborock Saros 20
|
8,7
desde269 € Ver precio de Echo Show 11
|
||
| Nota ponderada | 8,5Excelente | 8,9Excelente (mejor) | 8,9Excelente (mejor) | 8,7Excelente | |
| Precio desde | 249,99 € (mejor) | 349 € | 999 € | 269 € | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Marzo de 2026 | Diciembre de 2024 | Febrero de 2026 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Funcionalidad 30 % | 9,0 | 9,2 | 9,3 (mejor) | 8,7 | |
| Integración y ecosistema 25 % | 8,0 | 9,4 (mejor) | 8,8 | 9,2 | |
| Facilidad de instalación 15 % | 9,2 | 8,6 | 8,7 | 9,3 (mejor) | |
| Diseño y calidad 15 % | 8,7 | 9,1 (mejor) | 9,1 (mejor) | 8,4 | |
| Relación calidad-precio 15 % | 7,5 | 7,8 | 8,3 (mejor) | 7,6 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Tipo de producto | Videotimbre inalámbrico con batería | Cerradura inteligente para cilindro europeo o redondo suizo, montada por el interior de la puerta | Robot aspirador y fregasuelos con base de autolimpieza | Pantalla inteligente con Alexa | |
| Plataforma / App | App Ring (iOS y Android) y app Alexa | App Nuki (iOS y Android) y Nuki Web (opcional); no necesita cuenta de usuario | App Roborock (iOS y Android) | Vega OS; app Amazon Alexa (iOS, Android y Fire OS) | |
| Características principales | |||||
| Función principal | Videotimbre con vídeo en directo 4K, comunicación bidireccional y alertas de movimiento |
Apertura y cierre motorizados de la puerta desde el móvil, el reloj, accesorios, asistentes de voz o de forma automática |
Aspirado y fregado autónomo con base multifunción RockDock |
Pantalla inteligente con Alexa y Alexa+: control del hogar, vídeo, música y videollamadas |
|
| Funciones destacadas | Retinal 4K con zoom mejorado de hasta 10 aumentos, vídeo de cuerpo entero, visión con poca luz en color y visión nocturna adaptable, detección de movimiento 3D por radar, zonas de privacidad, cifrado de extremo a extremo, Audio+; con plan Ring: historial de hasta 180 días; con Ring Pro: descripciones de vídeo y Rostros reconocidos (beta) |
Auto Unlock, Auto Lock, Lock 'n' Go, hasta 200 autorizaciones de acceso con horarios, registro de actividad, tres velocidades (Insane, Standard y Gentle) y migración de datos desde una Nuki anterior |
Chasis AdaptiLift 3.0 (umbrales dobles de hasta 8,8 cm: 4,5 + 4,3 cm), succión HyperForce de 36.000 Pa, cepillo doble antienredos DuoDivide, brazo FlexiArm para cepillo lateral y mopa, dos mopas giratorias con presión adaptativa de hasta 13 N que se elevan o se desacoplan, SmartPlan 3.0, detección de suciedad DirTect, asistente de voz Hello Rocky, reconocimiento de mascotas y videollamadas |
Compatible con Alexa+, ID visual, detección de presencia y proximidad, brillo y color automáticos, apps de Prime Video y Netflix (el resto por navegador), botón que desactiva micrófonos y cámara |
|
| Sensores / Hardware | Cámara Retinal 4K de 2880 x 2880 píxeles (1:1), radar para detección 3D, micrófono y altavoz |
Motor sin escobillas, anillo LED y Universal Cylinder premium incluido (SKG***, EN 1303 y DIN 18252, función de emergencia, tres llaves) |
Sistema StarSight 2.0 con sensores 3D de tiempo de vuelo y cámara RGB delanteros más sensor StarSight trasero; reconoce más de 300 tipos de obstáculos |
Chip AZ3 Pro con acelerador de IA; plataforma Omnisense (cámara, micrófonos, ultrasonidos, radar Wi-Fi y acelerómetro); sensor de temperatura ambiente; cámara de 13 MP con encuadre automático |
|
| Rendimiento | Campo de visión de 140° en horizontal y 140° en vertical; se recomiendan 15 Mbps de subida para el 4K |
Apertura o cierre en menos de 1,5 s en modo Insane y en unos 2 s en Standard; según Nuki, 3,4 veces más rápida que las generaciones anteriores en Insane |
Pasa bajo muebles de 7,95 cm; alfombras de hasta 3 cm de pelo; base con lavado de mopas a 100 °C, secado a 55 °C, dosificación de detergente, autovaciado y secado de la bolsa |
Audio espacial con 1 woofer de 2,8 pulgadas y 2 altavoces de rango completo |
|
| Pantalla | — sin dato | — sin dato | — sin dato | Táctil Full HD de 10,95 pulgadas, 1.920 × 1.200 píxeles, tecnología in-cell y cristal líquido negativo |
|
| Conectividad | |||||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) de doble banda, 2,4 y 5 GHz | Wi-Fi integrado para acceso remoto sin Bridge (no es compatible con Nuki Bridge) y Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) de 2,4 y 5 GHz; Bluetooth LE 5.4 | Wi-Fi 6E tribanda (802.11ax); Bluetooth con A2DP y AVRCP | |
| Protocolos (Matter / Zigbee / Thread) | No tiene Matter, Zigbee ni Thread | Matter sobre Thread | Matter | Controlador de hogar digital Zigbee y Matter, y router de borde Thread | |
| Compatibilidad asistentes | Amazon Alexa y pantallas Echo Show; no compatible con Google Home ni Apple Home | Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y Samsung SmartThings | Amazon Alexa, Google Home y Siri (Apple Home) vía Matter; asistente propio Hello Rocky | Alexa y Alexa+ | |
| Puertos | USB-C en la batería extraíble (carga); bornes para cableado de timbre de 8-24 V CA | — sin dato | — sin dato | — sin dato | |
| Batería y alimentación | |||||
| Alimentación | Batería recargable ultra extraíble; opcionalmente, cableado de timbre con transformador de 8-24 V CA, 40 VA máx. |
Batería de polímero de litio integrada |
Base RockDock a la red (220-240 V) |
Adaptador de corriente de 30 W incluido (sin batería) |
|
| Carga | Por USB-C con la batería fuera del timbre; según Ring, su batería de carga más rápida | Conector magnético con cable de 2 m; carga completa en unas 2 horas sin desmontar la cerradura | Automática en la base | — sin dato | |
| Autonomía | — sin dato | Meses por carga según uso, tipo de puerta y ajustes; aviso al 20 % | Batería de iones de litio de 6.400 mAh (14,4 V) | — sin dato | |
| Diseño | |||||
| Dimensiones | 5,36 x 14,7 x 3,84 cm sin adaptador de pared (3,64 cm con él) | 57 mm de diámetro y 58 mm de profundidad | Robot: 350 × 353 × 79,8 mm | 26 × 18 × 13 cm (ancho × alto × fondo) | |
| Materiales | Resistente a la intemperie (IP55), de -20 °C a 50 °C, panel frontal extraíble | Cuerpo de acero inoxidable con dos anillos de base intercambiables | Carcasa exterior de metal cepillado | Pantalla flotante sobre base redonda recubierta de tela | |
| Colores | Plateado oscuro | Acero inoxidable con anillos de base en blanco y en negro (incluidos los dos) | Negro | Gris grafito y blanco | |
| Peso | — sin dato | — sin dato | 15,89 kg (robot y base juntos) | 1,3 kg | |
| Dónde comprar | Ver precio de Ring Doorbell Pro 2.ª gen. | Ver precio de Nuki Smart Lock Ultra | Ver precio de Roborock Saros 20 | Ver precio de Echo Show 11 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



