Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Móviles
4 de 4
Añade otro producto de móviles para compararlos. |
Añadir producto Móviles | ||||
|
6,5
desde329 € Ver precio de Galaxy A17 5G
|
8,2
desde549 € Ver precio de Pixel 10a
|
8,0
desde529 € Ver precio de Galaxy A57 5G
|
8,0
desde859 € Ver precio de iPhone 17e
|
||
| Nota ponderada | 6,5Correcto | 8,2Muy bueno (mejor) | 8,0Muy bueno | 8,0Muy bueno | |
| Precio desde | 329 € (mejor) | 549 € | 529 € | 859 € | |
| Segmento | Gama media | Gama media | Gama media | Gama media | |
| Lanzamiento | Agosto de 2025 | Marzo de 2026 | Marzo de 2026 | Marzo de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Rendimiento 25 % | 5,8 | 7,8 | 7,6 | 8,9 (mejor) | |
| Cámara 25 % | 6,3 | 8,0 (mejor) | 7,7 | 7,6 | |
| Batería y carga 20 % | 6,4 | 8,4 (mejor) | 8,2 | 7,9 | |
| Pantalla 15 % | 7,0 | 8,6 (mejor) | 8,4 | 7,3 | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 7,6 | 8,5 | 8,6 (mejor) | 8,4 | |
| Conectividad y extras 5 % | 7,0 | 8,4 (mejor) | 8,1 | 8,0 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Sistema operativo | Android 15 con One UI 7 de serie (actualizable a Android 16 con One UI 8.5); 6 actualizaciones de Android y seguridad hasta el 31/08/2031 |
Android 16 de salida (7 años de actualizaciones del sistema, de seguridad y Pixel Drops) |
Android 16 con One UI 8.5 (6 actualizaciones del sistema y 6 años de seguridad) |
iOS 26 (actualizable a iOS 27) |
|
| Pantalla | |||||
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,3 pulgadas | 6,7 pulgadas | 6,1 pulgadas | |
| Tipo | Super AMOLED, Gorilla Glass Victus |
Actua pOLED 20:9, HDR, Gorilla Glass 7i (hasta 2.000 nits HDR y 3.000 nits de pico) |
Super AMOLED Plus, HDR10+, Gorilla Glass Victus+ (1.200 nits en modo de alto brillo, 1.900 de pico) |
OLED Super Retina XDR con notch (800 nits típico, 1.200 nits HDR, contraste 2.000.000:1), Ceramic Shield 2 y película antirreflectante |
|
| Resolución | 2.340 x 1.080 píxeles (FHD+) | 2.424 x 1.080 píxeles (422 ppp) | 2.340 x 1.080 píxeles (FHD+) | 2.532 x 1.170 píxeles (460 ppp) | |
| Tasa de refresco | 90 Hz | Adaptativa de 60 a 120 Hz (Pantalla Fluida) (mejor) | Hasta 120 Hz (mejor) | 60 Hz | |
| Rendimiento | |||||
| Procesador | Samsung Exynos 1330 (5 nm), octa-core a 2,4 y 2 GHz |
Google Tensor G4 con coprocesador de seguridad Titan M2 |
Samsung Exynos 1680 (4 nm) con GPU Xclipse 550 |
Apple A19 (3 nm): CPU de 6 núcleos, GPU de 4 núcleos con Neural Accelerators y Neural Engine de 16 núcleos |
|
| RAM | 4 GB / 8 GB | 8 GB | 8 GB / 12 GB (solo con 512 GB) | — sin dato | |
| Almacenamiento | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.1) | 256 GB / 512 GB | |
| Ampliable | Sí – microSD hasta 2 TB (bandeja híbrida) | No | No | No | |
| Cámaras | |||||
| Principal | 50 MP f/1,8 con OIS + ultra gran angular 5 MP f/2,2 + macro 2 MP f/2,4; zoom digital hasta x10 |
Gran angular 48 MP Quad PD f/1,7 (sensor de 1/2", 82°, OIS) + ultra gran angular 13 MP f/2,2 (sensor de 1/3,1", 120°); Zoom Alta Resolución digital hasta x8 |
50 MP f/1,8 (1/1,56", OIS) + ultra gran angular 12 MP f/2,2 + macro 5 MP f/2,4 |
Fusion 48 MP 26 mm f/1,6 con OIS y teleobjetivo x2 de 12 MP (52 mm) por recorte del sensor; zoom digital hasta x10. Sin ultra gran angular |
|
| Frontal | 13 MP f/2,0 | 13 MP f/2,2 (96,1°) | 12 MP f/2,2 | TrueDepth 12 MP f/1,9 con autoenfoque | |
| Video | Full HD (1.920 x 1.080) a 30 f/s; cámara lenta HD a 120 f/s |
4K a 30/60 f/s y 1080p a 30/60 f/s (trasera, zoom digital hasta x5); cámara lenta hasta 240 f/s; 4K a 30 f/s (frontal) |
4K a 30 f/s y 1080p a 30/60 f/s; frontal 4K a 30 f/s y 1080p con HDR de 10 bits |
4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 f/s; cámara lenta 1080p a 120 o 240 f/s; zoom digital de vídeo hasta x6 |
|
| Batería y carga | |||||
| Capacidad | 5.000 mAh (hasta 18 horas de vídeo) | 5.100 mAh típica (mínimo 5.000 mAh) | 5.000 mAh (típica) | Hasta 26 horas de reproducción de vídeo y 21 en streaming (4.005 mAh, según GSMArena) | |
| Carga rápida | Sí – 25 W | Sí – hasta el 50 % en unos 30 minutos con cargador USB-C PPS de 45 W o superior (no incluido) (mejor) | Sí – 45 W (cargador no incluido) (mejor) | Sí – hasta el 50 % en 30 minutos con adaptador de 20 W o superior (no incluido) | |
| Carga inalámbrica | No | Sí – certificación Qi | No | Sí – MagSafe y Qi2 hasta 15 W | |
| Conectividad | |||||
| Redes (4G / 5G) | 5G sub-6 GHz | 4G LTE / 5G sub-6 GHz | 4G / 5G | 5G sub-6 GHz (módem Apple C1X) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 5 (802.11ac, 2,4 y 5 GHz) / Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 6 | Wi-Fi 6E / Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 | |
| NFC | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Dual SIM | Sí – dos nano-SIM (bandeja híbrida con microSD) | Sí – nano-SIM + eSIM | Sí – nano-SIM + eSIM | Sí – nano-SIM + eSIM (admite doble eSIM) | |
| Diseño | |||||
| Peso | 192 g | 183 g | 179 g | 170 g (mejor) | |
| Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,5 mm | 153,9 x 73 x 9 mm | 161,5 x 76,8 x 6,9 mm | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm | |
| Protección (IP) | IP54 | IP68 | IP68 | IP68 (hasta 6 metros durante 30 minutos) | |
| Dónde comprar | Ver precio de Galaxy A17 5G | Ver precio de Pixel 10a | Ver precio de Galaxy A57 5G | Ver precio de iPhone 17e | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.


