Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Portátiles
2 de 4
Añade otro producto de portátiles para compararlos. |
Añadir producto Portátiles | ||
|
6,5
desde799 € Ver precio de Aspire Go 15 (Core 5 120U)
|
8,0
desde799 € Ver precio de Vivobook S14 OLED
|
||
| Nota ponderada | 6,5Correcto | 8,0Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 799 € | 799 € | |
| Segmento | Calidad-precio | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | — sin dato | Enero de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 20 % | 6,8 | 7,6 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 5,5 | 8,2 (mejor) | |
| Batería y carga 15 % | 7,2 | 9,2 (mejor) | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 7,2 | 7,8 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 7,6 | 7,6 | |
| Productividad 10 % | 6,8 | 8,0 (mejor) | |
| Audio 10 % | 6,0 | 7,2 (mejor) | |
| Funciones IA 10 % | 5,0 | 8,2 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home (Copilot+ PC) | |
| Categoría | Portátil de 15,6 pulgadas para uso general | Ultraportátil de gama media | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 15,6 pulgadas | 14 pulgadas | |
| Tipo | LCD TN mate antirreflejos (ComfyView) | OLED de 10 bits (panel Samsung) | |
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles (Full HD) | 1.920 x 1.200 píxeles (WUXGA) | |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz (0,2 ms de respuesta) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:10 | |
| Cobertura de color | 45 % NTSC | 95 % DCI-P3 | |
| Pantalla táctil | No | No | |
| Brillo máximo | — sin dato | 300 nits | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Intel Core 5 120U (Serie 1), 10 núcleos y 12 hilos, de 1,4 a 5 GHz, 12 MB de caché |
AMD Ryzen AI 7 445: 6 núcleos (2 Zen 5 + 4 Zen 5c) y 12 hilos, de 2,0 a 4,6 GHz, 14 MB de caché, 28 W |
|
| GPU | Intel Graphics integrada (memoria compartida) | AMD Radeon 840M integrada (4 unidades RDNA 3.5) | |
| RAM | 16 GB en un módulo (DDR4 o DDR5 según referencia), ampliable hasta 32 GB; versión de 8 GB DDR4 | 16 GB DDR5 soldados + 1 ranura SO-DIMM (16 o 32 GB en total; máximo 32 GB) | |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB | SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB | |
| Aceleración IA | Sin NPU | NPU AMD XDNA de hasta 50 TOPS; Copilot+ PC | |
| Refrigeración | — sin dato | Un ventilador y un heatpipe, con perfiles en MyASUS | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 53 Wh, ion de litio | 70 Wh (4 celdas) (mejor) | |
| Autonomía estimada | Hasta 13,5 horas (Acer) | Hasta 25 h (ASUS) | |
| Tipo de cargador | USB-C Power Delivery de 65 W (las unidades de Acer Store se venden sin cargador) | USB-C de 68 W (algunas versiones se venden sin cargador) | |
| Carga rápida | — sin dato | Sí: 60 % en 49 minutos (ASUS) | |
| Conectividad y puertos | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax, Intel AX201 en Acer Store) y Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 de doble banda y Bluetooth 5.4 | |
| Puertos | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), HDMI | 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort y carga), 2 x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 TMDS, jack de 3,5 mm | |
| Webcam | Sí (Acer no indica la resolución) | FHD 1080p con IR y obturador de privacidad | |
| Huella / IR | Sin lector de huellas (Acer no menciona cámara IR) | Cámara IR compatible con Windows Hello; sin lector de huellas | |
| Ranura SD | No | No | |
| NFC | — sin dato | No | |
| Audio | |||
| Altavoces | 2 altavoces estéreo | Dos altavoces estéreo | |
| Micrófonos | Sí, integrado | Matriz de micrófonos | |
| Dolby Atmos | — sin dato | Sí | |
| Cancelación ruido | — sin dato | Cancelación de ruido por IA (MyASUS) | |
| Diseño | |||
| Peso | 1,53 kg | 1,4 kg (mejor) | |
| Dimensiones | 357,7 x 234,4 x 17,9 mm | 31,52 x 22,34 x 1,59-1,79 cm | |
| Teclado | Español, sin retroiluminación, tecla AcerSense e indicador de micrófono silenciado | Chiclet retroiluminado, 1,7 mm de recorrido, tecla Copilot | |
| Touchpad | Precision TouchPad de Microsoft | Touchpad de precisión con gestos inteligentes | |
| Material | — sin dato | Tapa de aluminio; base de plástico según el desmontaje de Profesional Review. Certificación MIL-STD 810H |
|
| Bisagra | — sin dato | Apertura de 180 grados | |
| Dónde comprar | Ver precio de Aspire Go 15 (Core 5 120U) | Ver precio de Vivobook S14 OLED | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

