Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Portátiles
4 de 4
Añade otro producto de portátiles para compararlos. |
Añadir producto Portátiles | ||||
|
9,1
desde2.229 € Ver precio de MacBook Pro 14″ M5
|
9,0
desde2.299 € Ver precio de Zenbook A16
|
8,8
desde1.429 € Ver precio de MacBook Air M5 13″
|
8,7
desde2.381,85 € Ver precio de XPS 14 (2026)
|
||
| Nota ponderada | 9,1Sobresaliente (mejor) | 9,0Sobresaliente | 8,8Excelente | 8,7Excelente | |
| Precio desde | 2.229 € | 2.299 € | 1.429 € (mejor) | 2.381,85 € | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Octubre de 2025 | Abril de 2026 | Marzo de 2026 | Febrero de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Rendimiento 20 % | 9,2 (mejor) | 9,1 | 9,0 | 8,7 | |
| Pantalla 15 % | 9,4 (mejor) | 9,2 | 8,5 | 8,6 | |
| Batería y carga 15 % | 9,1 | 8,6 | 9,1 | 9,2 (mejor) | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 9,0 | 9,2 | 9,4 (mejor) | 8,9 | |
| Conectividad 10 % | 8,7 | 8,9 (mejor) | 7,8 | 8,0 | |
| Productividad 10 % | 9,3 (mejor) | 8,8 | 9,0 | 8,6 | |
| Audio 10 % | 9,4 (mejor) | 8,7 | 8,8 | 8,5 | |
| Funciones IA 10 % | 8,8 | 9,2 (mejor) | 8,7 | 8,7 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Sistema operativo | macOS | Windows 11 Home (Copilot+ PC) | macOS con Apple Intelligence | Windows 11 Home (Copilot+ PC); Windows 11 Pro opcional | |
| Categoría | Multimedia | Ultraportátil | Ultraportátil | Ultraportátil | |
| Pantalla | |||||
| Tamaño | 14,2 pulgadas | 16 pulgadas | 13,6 pulgadas | 14 pulgadas | |
| Tipo | Liquid Retina XDR (mini-LED); opción nanotexturizada | OLED ASUS Lumina, acabado brillante | Liquid Retina IPS retroiluminada por LED, con True Tone | LCD mate no táctil u OLED táctil brillante (opcional, +121 €), bordes InfinityEdge | |
| Resolución | 3.024 x 1.964 píxeles (254 ppp) | 2.880 x 1.800 píxeles (3K) | 2.560 x 1.664 píxeles (224 ppp) | 1.920 x 1.200 píxeles (LCD) o 2.880 x 1.800 píxeles (OLED) | |
| Tasa de refresco | ProMotion adaptativa hasta 120 Hz | 120 Hz (0,2 ms) | 60 Hz | Variable de 20 a 120 Hz en ambas; el LCD baja a 1 Hz con imagen fija | |
| Brillo máximo | 1.000 nits sostenidos y 1.600 nits de pico en HDR; hasta 1.000 nits en SDR (exteriores) | 500 nits SDR, 1.100 nits de pico HDR | 500 nits | 500 nits (LCD); 400 nits típicos y 500 de pico (OLED), según Dell | |
| Cobertura de color | Gama amplia P3, 1.000 millones de colores, True Tone | 100 % DCI-P3; VESA DisplayHDR True Black 1000 | Gama amplia P3, 1.000 millones de colores | 100 % sRGB (LCD) o 100 % DCI-P3 (OLED), valores típicos de Dell | |
| Pantalla táctil | No | No | No | Solo en la versión OLED | |
| Relación de aspecto | — sin dato | 16:10 | — sin dato | 16:10 | |
| Rendimiento | |||||
| Procesador | Apple M5, CPU de 10 núcleos (4 supernúcleos de rendimiento + 6 de eficiencia) |
Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100, 18 núcleos, hasta 4,7 GHz, 53 MB de caché |
Apple M5, CPU de 10 núcleos (4 supernúcleos + 6 de eficiencia) |
Intel Core Ultra serie 3: Ultra 5 325 o Ultra 7 355 (8 núcleos, hasta 4,5-4,7 GHz); Ultra X7 358H, Ultra 7 366H o Ultra X9 388H (16 núcleos, hasta 4,8-5,1 GHz) |
|
| GPU | Apple M5 de 10 núcleos con Neural Accelerators y trazado de rayos por hardware |
Qualcomm Adreno X2-90 integrada |
8 núcleos (10 núcleos en las configuraciones superiores), con Neural Accelerators y trazado de rayos por hardware |
Intel Graphics integrada (4 núcleos Xe) con Ultra 5 325 y Ultra 7 355; Intel Arc B390 (12 núcleos Xe) con X7 358H y X9 388H |
|
| RAM | 16 GB de memoria unificada (24 o 32 GB opcionales), 153 GB/s |
48 GB LPDDR5X en el encapsulado (228 GB/s), no ampliable |
16 GB de memoria unificada (24 o 32 GB opcionales), 153 GB/s |
LPDDR5x soldada: 16 GB a 7.467 MT/s con los procesadores de 8 núcleos; 32 o 64 GB a 9.600 MT/s con X7 358H y X9 388H |
|
| Almacenamiento | SSD de 1 TB (configurable con 2 o 4 TB) | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB (ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4) | SSD de 512 GB (1, 2 o 4 TB opcionales) | SSD M.2 2230 PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB; M.2 2280 PCIe 5.0 de 2 o 4 TB | |
| Refrigeración | Activa, con ventilador | Activa con ventiladores; perfiles de refrigeración en MyASUS | Pasiva, sin ventilador | Dos ventiladores de unos 50 mm y un heatpipe de cobre; turbo de 45 W (8 núcleos) o 65 W (16 núcleos) | |
| Aceleración IA | Neural Engine de 16 núcleos y Neural Accelerators en cada núcleo de GPU; Apple Intelligence | NPU Qualcomm Hexagon de hasta 80 TOPS; Copilot+ PC | Neural Engine de 16 núcleos y Neural Accelerators en cada núcleo de GPU; Apple Intelligence | NPU Intel de 47 TOPS (Ultra 5 325), 49 TOPS (Ultra 7 355) o 50 TOPS (X7 358H y X9 388H); Copilot+ PC | |
| Batería y carga | |||||
| Capacidad | 72,4 Wh (polímero de litio) (mejor) | 70 Wh, 3 celdas de iones de litio | 53,8 Wh | 70 Wh (3 celdas) | |
| Carga rápida | Sí, con cargador USB PD de 96 W o más (se vende aparte) | 50 % en 30 minutos (equipo apagado o en reposo) | Sí, con cargador USB-C PD de 70 W o superior (hasta el 50 % en unos 30 minutos) | ExpressCharge Boost con el cargador de 100 W: 35 % en 20 min, 80 % en 1 h y 100 % en 2 h, según Dell | |
| Autonomía estimada | Hasta 24 h de streaming de vídeo y 16 h de navegación web (datos de Apple) | Más de 21 horas de vídeo 1080p sin conexión (prueba de ASUS) | Hasta 18 h de vídeo y 15 h de navegación web (datos de Apple) | Hasta 27 h de streaming de Netflix y 40 h de vídeo local con Ultra 7 355 y LCD 2K, según Dell | |
| Tipo de cargador | Cable de USB-C a MagSafe 3 (2 m); adaptador no incluido (mínimo 60 W) |
Adaptador USB-C de 130 W (20 V, 6,5 A) |
Cable de USB-C a MagSafe 3 (2 m) incluido; adaptador de corriente de 30 W como mínimo, se vende aparte |
Adaptador USB-C de 100 W (se puede pedir sin él: -91,96 €); admite cargadores de 45 a 93 W |
|
| Conectividad y puertos | |||||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be) triple banda 2x2 y Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) y Bluetooth 6 (chip Apple N1), Thread | Wi-Fi 7 Intel BE211 2x2 y Bluetooth 6.0 | |
| Puertos | 3 x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, ranura SDXC, MagSafe 3 y jack de 3,5 mm |
2 x USB4 Type-C (40 Gbps, carga y vídeo), 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.1 TMDS, jack de 3,5 mm |
2 x Thunderbolt 4 (USB-C, hasta 40 Gb/s), MagSafe 3, jack de 3,5 mm; hasta dos monitores externos |
3 x Thunderbolt 4 (USB-C, USB4) con DisplayPort 2.1 y Power Delivery, jack de 3,5 mm; candado por USB-C |
|
| Webcam | 12 MP con Encuadre centrado y Vista Cenital, vídeo 1080p | Cámara HD con infrarrojos | 12 MP Center Stage compatible con Vista Cenital, vídeo 1080p | 8 MP, vídeo a 2.560 x 1.440 y 30 fps | |
| Huella / IR | Touch ID | Cámara IR compatible con Windows Hello; sin lector de huellas | Touch ID | Cámara IR con Windows Hello (sin lector de huellas) | |
| NFC | No | — sin dato | No | — sin dato | |
| Ranura SD | Sí, SDXC | Sí, lector SD 4.0 | No | No | |
| Audio | |||||
| Altavoces | Seis altavoces de alta fidelidad con woofers de cancelación de fuerza y audio espacial | Sistema de seis altavoces con amplificación inteligente | Sistema de cuatro altavoces con audio espacial | Cuatro altavoces, 10 W en total (2 woofers de 3 W y 2 tweeters de 2 W), ajuste Waves MaxxAudio | |
| Micrófonos | Tres micrófonos con calidad de estudio y beamforming direccional | Matriz de micrófonos integrada | Tres micrófonos con tecnología beamforming direccional | Dos micrófonos digitales con reducción de ruido IntelliGo | |
| Dolby Atmos | Sí | Sí | Sí | — sin dato | |
| Cancelación ruido | Modos de micrófono Aislamiento de Voz y Sonido de Fondo | Cancelación de ruido avanzada con el audio de Snapdragon | Modos Aislamiento de voz y Sonido de fondo | Reducción de ruido IntelliGo en los micrófonos | |
| Diseño | |||||
| Peso | 1,55 kg | 1,20 kg | 1,23 kg | 1,36 kg (OLED) o 1,38 kg (LCD), según Dell España | |
| Dimensiones | 31,26 x 22,12 x 1,55 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38-1,65 cm | 30,41 x 21,5 x 1,13 cm | 30,95 x 20,97 x 1,46 cm (OLED) o 1,52 cm (LCD) | |
| Material | Aluminio | Chasis completo de Ceraluminum; MIL-STD 810H | Aluminio 100 % reciclado en la carcasa | Aluminio mecanizado por CNC, reposamuñecas de Gorilla Glass 3; color grafito | |
| Teclado | Magic Keyboard retroiluminado con Touch ID y sensor de luz ambiental | Chiclet retroiluminado, 1,3 mm de recorrido, tecla Copilot | Magic Keyboard retroiluminado con Touch ID y sensor de luz ambiental | Retroiluminado sin separación entre teclas y con fila de funciones física | |
| Touchpad | Trackpad Force Touch | Touchpad de precisión ampliado con gestos | Trackpad Force Touch | Háptico de cristal de 150 x 73,9 mm con líneas grabadas que marcan el área activa | |
| Bisagra | — sin dato | EasyLift, se abre con un dedo | Apertura convencional (no 180 grados) | — sin dato | |
| Dónde comprar | Ver precio de MacBook Pro 14″ M5 | Ver precio de Zenbook A16 | Ver precio de MacBook Air M5 13″ | Ver precio de XPS 14 (2026) | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



