Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Portátiles
2 de 4
Añade otro producto de portátiles para compararlos. |
Añadir producto Portátiles | ||
|
7,2
desde1.069 € Ver precio de LOQ 15 Gen 10 Intel RTX 5060
|
8,0
desde799 € Ver precio de Vivobook S14 OLED
|
||
| Nota ponderada | 7,2Bueno | 8,0Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 1.069 € | 799 € (mejor) | |
| Segmento | Gaming | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Mayo de 2025 | Enero de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 20 % | 8,4 (mejor) | 7,6 | |
| Pantalla 15 % | 7,2 | 8,2 (mejor) | |
| Batería y carga 15 % | 6,0 | 9,2 (mejor) | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 7,0 | 7,8 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 7,5 | 7,6 (mejor) | |
| Productividad 10 % | 7,8 | 8,0 (mejor) | |
| Audio 10 % | 6,6 | 7,2 (mejor) | |
| Funciones IA 10 % | 6,8 | 8,2 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Windows 11 Home o sin sistema operativo, según versión | Windows 11 Home (Copilot+ PC) | |
| Categoría | Portátil para jugar de 15,6 pulgadas | Ultraportátil de gama media | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 15,6 pulgadas | 14 pulgadas | |
| Tipo | IPS antirreflejos con G-SYNC y Advanced Optimus | OLED de 10 bits (panel Samsung) | |
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles (FHD); opcional 2.560 x 1.440 (WQHD) | 1.920 x 1.200 píxeles (WUXGA) | |
| Tasa de refresco | 144 Hz (165 Hz en el panel WQHD) | 60 Hz (0,2 ms de respuesta) | |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:10 | |
| Brillo máximo | 300 nits (350 nits en el panel WQHD) | 300 nits | |
| Cobertura de color | 100 % sRGB | 95 % DCI-P3 | |
| Pantalla táctil | No | No | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Intel Core HX de 13.ª o 14.ª generación: de i5-13450HX (10 núcleos) a i7-14700HX (20 núcleos, hasta 5,5 GHz), según versión |
AMD Ryzen AI 7 445: 6 núcleos (2 Zen 5 + 4 Zen 5c) y 12 hilos, de 2,0 a 4,6 GHz, 14 MB de caché, 28 W |
|
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop, 8 GB GDDR7, TGP de 100 W, 2.497 MHz en boost | AMD Radeon 840M integrada (4 unidades RDNA 3.5) | |
| RAM | DDR5-4800 o DDR5-5600 en dos ranuras SO-DIMM, hasta 32 GB | 16 GB DDR5 soldados + 1 ranura SO-DIMM (16 o 32 GB en total; máximo 32 GB) | |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB; dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4, hasta dos unidades | SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB | |
| Refrigeración | Refrigeración Hyperchamber con ventiladores turbo y tubos de calor de cobre; modos con Fn+Q y AI Engine+ |
Un ventilador y un heatpipe, con perfiles en MyASUS |
|
| Aceleración IA | Sin NPU; RTX 5060 con 572 TOPS y chip Lenovo LA1 (AI Engine+) | NPU AMD XDNA de hasta 50 TOPS; Copilot+ PC | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 60 Wh (80 Wh en algunas versiones) | 70 Wh (4 celdas) | |
| Carga rápida | Rapid Charge Pro: 50 % en 30 minutos | Sí: 60 % en 49 minutos (ASUS) | |
| Autonomía estimada | Con 60 Wh: 3,36 h en MobileMark 30 y 7,17 h de vídeo local; con 80 Wh: 5,5 h en MobileMark 25 y 10 h de vídeo (Lenovo) |
Hasta 25 h (ASUS) |
|
| Tipo de cargador | Conector Slim Tip de 170 o 245 W según versión; carga por USB-C PD de 65 a 100 W | USB-C de 68 W (algunas versiones se venden sin cargador) | |
| Conectividad y puertos | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 y Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 de doble banda y Bluetooth 5.4 | |
| Puertos | 3 x USB-A 5 Gbps, 1 x USB-C 10 Gbps (DisplayPort 1.4 y carga), HDMI 2.1, Ethernet RJ-45, jack de 3,5 mm |
2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort y carga), 2 x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 TMDS, jack de 3,5 mm |
|
| Webcam | 5 MP con obturador electrónico | FHD 1080p con IR y obturador de privacidad | |
| Huella / IR | No | Cámara IR compatible con Windows Hello; sin lector de huellas | |
| NFC | No | No | |
| Ranura SD | No | No | |
| Audio | |||
| Altavoces | Estéreo de 2 x 2 W con Nahimic Audio | Dos altavoces estéreo | |
| Micrófonos | Matriz de dos micrófonos | Matriz de micrófonos | |
| Dolby Atmos | No (Nahimic Audio) | Sí | |
| Cancelación ruido | — sin dato | Cancelación de ruido por IA (MyASUS) | |
| Diseño | |||
| Peso | Desde 2,4 kg | 1,4 kg (mejor) | |
| Dimensiones | 35,99 x 25,87 x 2,19-2,39 cm | 31,52 x 22,34 x 1,59-1,79 cm | |
| Material | Plástico PC-ABS en tapa y base, gris luna |
Tapa de aluminio; base de plástico según el desmontaje de Profesional Review. Certificación MIL-STD 810H |
|
| Teclado | 6 filas con teclado numérico, 1,5 mm de recorrido, tecla Copilot, retroiluminación blanca o RGB de 24 zonas |
Chiclet retroiluminado, 1,7 mm de recorrido, tecla Copilot |
|
| Touchpad | Mylar sin botones de 75 x 120 mm, Precision TouchPad | Touchpad de precisión con gestos inteligentes | |
| Bisagra | — sin dato | Apertura de 180 grados | |
| Dónde comprar | Ver precio de LOQ 15 Gen 10 Intel RTX 5060 | Ver precio de Vivobook S14 OLED | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

