Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Tablets
2 de 4
Añade otro producto de tablets para compararlos. |
Añadir producto Tablets | ||
|
8,2
desde679 € Ver precio de iPad mini (A17 Pro)
|
7,8
desde499 € Ver precio de iPad A16
|
||
| Nota ponderada | 8,2Muy bueno (mejor) | 7,8Bueno | |
| Precio desde | 679 € | 499 € (mejor) | |
| Segmento | Gama media | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Octubre de 2024 | Marzo de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 25 % | 8,4 (mejor) | 8,0 | |
| Multimedia 15 % | 7,8 | 7,8 | |
| Batería y carga 15 % | 8,0 | 8,2 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 8,0 (mejor) | 7,5 | |
| Diseño y materiales 10 % | 8,9 (mejor) | 8,2 | |
| Conectividad 10 % | 8,4 (mejor) | 7,4 | |
| Productividad 10 % | 8,0 (mejor) | 7,6 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | iPadOS 26 según la ficha de Apple; compatible con iPadOS 27 | iPadOS 26 según la ficha de Apple; compatible con iPadOS 27 (sin Apple Intelligence) | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 8,3 pulgadas | 11 pulgadas (10,86 pulgadas en diagonal) | |
| Tipo | Liquid Retina IPS LED, laminada, antirreflejos, gama P3, True Tone | Liquid Retina IPS LED, sin laminar y sin antirreflejos, True Tone | |
| Resolución | 2.266 x 1.488 píxeles (326 ppp), 500 nits | 2.360 x 1.640 píxeles (264 ppp), 500 nits | |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz | |
| Relación de aspecto | Aproximadamente 3:2 (1,52:1) | Aproximadamente 3:2 (1,44:1) | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Apple A17 Pro (CPU de 6 núcleos: 2 de rendimiento y 4 de eficiencia; Neural Engine de 16 núcleos) | Apple A16 (CPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos) | |
| GPU | Apple A17 Pro de 5 núcleos con trazado de rayos por hardware | Apple A16 de 4 núcleos | |
| RAM | 8 GB (Apple no publica la cifra; es el mínimo que exige Apple Intelligence) (mejor) | 6 GB (Apple no publica la cifra; dato de Engadget y GSMArena) | |
| Almacenamiento | 128 GB, 256 GB o 512 GB | 128 GB, 256 GB o 512 GB | |
| Ampliable | No | No | |
| Soporte stylus | Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C), se venden aparte |
Apple Pencil (USB-C) y Apple Pencil (1.ª generación) con adaptador; no compatible con Apple Pencil Pro |
|
| Cámaras | |||
| Trasera | 12 Mpx gran angular f/1,8, flash True Tone, vídeo 4K a 60 f/s, zoom digital x5 | 12 Mpx gran angular f/1,8, vídeo 4K a 60 f/s, zoom digital x5 | |
| Frontal | 12 Mpx f/2,4 con Encuadre Centrado, vídeo 1080p a 60 f/s | 12 Mpx f/2,4 en horizontal con Encuadre Centrado, vídeo 1080p a 60 f/s | |
| Calidad videollamada | Correcta: Encuadre Centrado y doble micrófono, pero la cámara está en el lado corto y queda de lado en horizontal |
Buena: cámara en el lado largo, Encuadre Centrado y doble micrófono |
|
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 19,3 Wh | 28,93 Wh (mejor) | |
| Carga rápida | No especificada por Apple; carga por USB-C (adaptador no incluido) | No especificada por Apple; carga por USB-C (adaptador no incluido) | |
| Carga inalámbrica | No | No | |
| Uso estimado | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o de vídeo; hasta 9 horas por red móvil | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o de vídeo; hasta 9 horas por red móvil | |
| Conectividad y accesorios | |||
| Redes (Wi-Fi / 5G) | Wi-Fi 6E; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz y LTE Gigabit | Wi-Fi 6; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 y Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax) MIMO 2x2 y Bluetooth 5.3 | |
| NFC | No | No | |
| Dual SIM / eSIM | Solo eSIM en los modelos Cellular (sin bandeja SIM) | Solo eSIM en los modelos Cellular (sin bandeja SIM) | |
| USB / Thunderbolt | USB-C 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort, un monitor externo de hasta 4K a 60 Hz | USB-C (USB 2, hasta 480 Mb/s) con DisplayPort, un monitor externo de hasta 4K a 60 Hz | |
| Soporte teclado | Sin Smart Connector ni teclado oficial de Apple; admite teclados Bluetooth o USB-C | Magic Keyboard Folio mediante Smart Connector (se vende aparte) | |
| Diseño y materiales | |||
| Peso | 293 g (Wi-Fi) / 297 g (Wi-Fi + Cellular) | 477 g (Wi-Fi) / 481 g (Wi-Fi + Cellular) | |
| Dimensiones | 19,54 x 13,48 x 0,63 cm | 24,86 x 17,95 x 0,7 cm | |
| Protección | Sin certificación IP | Sin certificación IP | |
| Material del chasis | Aluminio 100 % reciclado | Aluminio 100 % reciclado | |
| Ranura para stylus | No; el Apple Pencil se acopla y carga magnéticamente en el lateral | No; el Apple Pencil (USB-C) se acopla magnéticamente en el lateral | |
| Dónde comprar | Ver precio de iPad mini (A17 Pro) | Ver precio de iPad A16 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

