Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
2 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||
|
8,2
desde1.599 € Ver precio de TK705STi
|
8,8
desde2.499 € Ver precio de Hisense PX3-PRO
|
||
| Nota ponderada | 8,2Muy bueno | 8,8Excelente (mejor) | |
| Precio desde | 1.599 € (mejor) | 2.499 € | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2024 | |
| Criterios de la nota | |||
| Calidad de imagen 20 % | 8,3 | 9,2 (mejor) | |
| Óptica e instalación 15 % | 8,6 (mejor) | 8,0 | |
| Brillo y contraste 15 % | 8,4 | 8,8 (mejor) | |
| HDR y color 10 % | 7,8 | 9,3 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 8,6 | 9,2 (mejor) | |
| Audio integrado 10 % | 7,4 | 8,5 (mejor) | |
| Gaming 10 % | 8,3 | 9,2 (mejor) | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 7,8 (mejor) | 7,6 | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,6 (mejor) | 8,0 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Plataforma / SO | Google TV integrado (Android 11 según la ficha técnica) | VIDAA U7.6 (la versión de EE. UU. usa Google TV) | |
| Imagen y fuente de luz | |||
| Tecnología | DLP | DLP | |
| Fuente de luz | 4LED | Láser tricolor TriChroma (rojo, verde y azul) | |
| Vida útil luz | 20.000 horas (Normal), 30.000 horas (Eco) | 25.000 horas (hasta el 50 % del brillo) | |
| Resolución nativa | 4K UHD 3840 x 2160 (desplazamiento de píxel) | 4K UHD 3840 x 2160 | |
| Formatos soportados | De VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160), de 23 a 60 Hz | Hasta 4K a 120 Hz y 1080p a 240 Hz | |
| Brillo ANSI | 3.000 lúmenes ANSI | 3.000 lúmenes | |
| Contraste | 600.000:1 (encendido/apagado completo, dato de BenQ) | 3.000:1 estático | |
| Formatos HDR | HDR10+, HDR10, HLG (HDR-PRO con mapeo de tonos) | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced | |
| Cobertura de color | 98 % Rec. 709 (dato de BenQ); 30 bits, 1.070 millones de colores | 110 % BT.2020 (±5 %) | |
| Chip / detalles | DMD de 0,47 pulgadas; lente F/1,8, f = 8,498 mm | Motor LPU, color de 10 bits, 1.070 millones de colores | |
| Óptica e imagen | |||
| Throw ratio | 0,8:1 (tiro corto) | 0,22:1 (tiro ultracorto) | |
| Zoom | Fijo (zoom digital) | No | |
| Lens shift | No (offset del 100 %; desplazamiento digital) | No | |
| Enfoque | Automático | Digital, ajustable desde el menú | |
| Corrección trapezoidal | 2D automática: ±30º vertical y ±20º horizontal; ajuste a pantalla y detección de obstáculos | Digital de 4 y 8 puntos y automática con la cámara del móvil | |
| Tamaño imagen | Hasta 150 pulgadas | 80 a 150 pulgadas | |
| Procesado y rendimiento | |||
| Procesador de imagen | CinematicColor y HDR-PRO de BenQ | — sin dato | |
| MEMC | Sí, con modo Deportes (según BenQ) | Sí (120 Hz) | |
| Escalado IA | Modo Cine automático (ajusta tono y brillo según pared y luz ambiente) | — sin dato | |
| Funciones gaming | HDMI 2.1 con ALLM; modos FPS, RPG, HDR FPS y HDR RPG | Modo juego, modo de baja latencia, ALLM, Designed for Xbox, 4K a 120 Hz y 1080p a 240 Hz | |
| Input lag | 5 ms a 1080p/60 Hz y a 4K/60 Hz (dato de BenQ) | 12 ms en modo de baja latencia y 30 ms o menos en modo juego (datos oficiales) | |
| Frecuencia máxima | 60 Hz (frecuencia vertical de 23 a 60 Hz) | 240 Hz a 1080p, 120 Hz a 4K | |
| Audio | |||
| Altavoces | 2 x 8 W | 2 x 15 W + 2 x 10 W Harman Kardon (50 W) | |
| eARC | Sí (7.1 canales) | Sí (HDMI 3) | |
| Dolby Atmos / DTS | — sin dato | Dolby Atmos y DTS:X | |
| Conectividad | |||
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) | 3 (2 x HDMI 2.1 y 1 x HDMI 2.0 con eARC) | |
| Puertos USB | 1 x USB-C (DisplayPort, lector y carga de 30 W); 1 x USB-A 2.0 (lector y firmware) | 1 x USB 3.0 y 1 x USB 2.0 | |
| Audio In/Out | Salida minijack de 3,5 mm y eARC | Salida óptica S/PDIF y salida de auriculares | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4 y 5 GHz) y Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6E / Bluetooth (A2DP y AVRCP) | |
| Cast inalámbrico | Google Cast y duplicado de pantalla de iOS | AirPlay 2, Anyview Cast (Miracast) y DLNA; audio inalámbrico WiSA | |
| Ethernet | — sin dato | Sí, RJ45 | |
| Diseño e instalación | |||
| Peso | 3,8 kg | 9 kg | |
| Dimensiones | 229,2 x 168,2 x 249,7 mm | 550 x 296 x 120 mm | |
| Ruido ventilación | 26 dBA (normal), 24 dBA (Eco) | 32 dB | |
| Consumo | 250 W típico; menos de 0,5 W en espera | 250 W máximo, 0,5 W o menos en reposo | |
| Montaje | Mesa, techo o invertido sobre repisa; patas regulables; soporte de techo CMG3 opcional; salida de disparador de 12 V |
Sobre mueble pegado a la pared; pantalla no incluida |
|
| Nota de distancia | Unos 1,42 m para 80 pulgadas, 1,77 m para 100 y 2,7 m para 150 | Unos 12 cm entre el proyector y la pared para 80 pulgadas y unos 46 cm para 150 (ProjectorCentral) | |
| Funciones inteligentes | |||
| Funciones smart | Google TV con Netflix, YouTube, Prime Video y Google Play; app BenQ SmartRemote para controlarlo desde el móvil |
VIDAA con Netflix, YouTube, Prime Video, RTVE Play y Mitele; modo Filmmaker; protección ocular; reproductor multimedia; compatible con Control4 |
|
| Asistentes de voz | Asistente de Google (desde la app) | — sin dato | |
| Extras | |||
| Accesorios incluidos | Mando a distancia RCI079 con pilas, cable de alimentación de 1 m, guía rápida y tarjeta de garantía | Mando a distancia (sin pilas), cable de alimentación, guía rápida, manual y kit de limpieza | |
| Garantía | 3 años (garantía legal en España) | 36 meses | |
| Compatibilidad 3D | — sin dato | Sí | |
| Dónde comprar | Ver precio de TK705STi | Ver precio de Hisense PX3-PRO | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

