Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Tablets
4 de 4
Añade otro producto de tablets para compararlos. |
Añadir producto Tablets | ||||
|
8,8
desde799 € Ver precio de iPad Air M4
|
9,5
desde1.299 € Ver precio de iPad Pro M5
|
9,2
desde1.295 € Ver precio de Galaxy Tab S11 Ultra
|
8,9
desde999 € Ver precio de Galaxy Tab S11
|
||
| Nota ponderada | 8,8Excelente | 9,5Referencia (mejor) | 9,2Excepcional | 8,9Excelente | |
| Precio desde | 799 € (mejor) | 1.299 € | 1.295 € | 999 € | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Marzo de 2026 | Octubre de 2025 | Septiembre de 2025 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Rendimiento 25 % | 9,4 | 9,8 (mejor) | 9,1 | 8,9 | |
| Multimedia 15 % | 8,3 | 9,5 (mejor) | 9,5 (mejor) | 9,0 | |
| Batería y carga 15 % | 8,3 | 8,7 (mejor) | 8,7 (mejor) | 8,4 | |
| Pantalla 15 % | 8,2 | 9,7 (mejor) | 9,6 | 9,2 | |
| Diseño y materiales 10 % | 8,9 | 9,5 (mejor) | 9,3 | 9,2 | |
| Conectividad 10 % | 9,2 | 9,5 (mejor) | 9,2 | 8,8 | |
| Productividad 10 % | 9,0 | 9,3 (mejor) | 9,2 | 8,9 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Sistema operativo | iPadOS 26 según la ficha de Apple; compatible con iPadOS 27 |
iPadOS 26 de fábrica; compatible con iPadOS 27 |
Android 16 con One UI 8 de salida; 7 versiones de Android y seguridad hasta el 30 de septiembre de 2032 |
Android 16 con One UI 8 de salida; 7 versiones de Android y seguridad hasta el 30 de septiembre de 2032 |
|
| Pantalla | |||||
| Tamaño | 11 pulgadas (10,86 pulgadas en diagonal) | 11 pulgadas | 14,6 pulgadas (14,5 pulgadas con esquinas redondeadas) | 11 pulgadas (10,9 pulgadas con esquinas redondeadas) | |
| Tipo | Liquid Retina IPS con retroiluminación LED, laminada, antirreflejos, gama P3, True Tone |
Ultra Retina XDR, OLED en tándem, P3, True Tone, antirreflectante; vidrio nanotexturizado opcional en 1 y 2 TB |
Dynamic AMOLED 2X con antirreflejos, HDR10+; 1.600 nits de pico y 1.000 nits en modo de alto brillo |
Dynamic AMOLED 2X, HDR10+; 1.600 nits de pico y 1.000 nits en modo de alto brillo |
|
| Resolución | 2.360 x 1.640 píxeles (264 ppp), 500 nits; el de 13 pulgadas, 2.732 x 2.048 y 600 nits | 2.420 x 1.668 píxeles (264 ppp); 1.000 nits SDR y 1.600 nits de pico HDR | 2.960 x 1.848 píxeles (WQXGA+, 239 ppp) | 2.560 x 1.600 píxeles (WQXGA, 274 ppp) | |
| Tasa de refresco | 60 Hz | ProMotion adaptativa de 10 a 120 Hz (mejor) | Adaptativa hasta 120 Hz (de 30 a 120 Hz) (mejor) | Hasta 120 Hz (mejor) | |
| Relación de aspecto | 1,44:1 (11 pulgadas); 4:3 en el de 13 pulgadas | Aproximadamente 3:2 (1,45:1) | 16:10 | 16:10 | |
| Rendimiento | |||||
| Procesador | Apple M4 (CPU de 8 núcleos: 3 de rendimiento y 5 de eficiencia; Neural Engine de 16 núcleos) |
Apple M5: CPU de 9 núcleos (3 de rendimiento y 6 de eficiencia) en 256 y 512 GB; 10 núcleos (4 + 6) en 1 y 2 TB |
MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm, 8 núcleos a 3,73, 3,3 y 2,4 GHz) |
MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm, 8 núcleos hasta 3,73 GHz) |
|
| GPU | Apple M4 de 9 núcleos con trazado de rayos por hardware |
Apple M5 de 10 núcleos con Neural Accelerators y trazado de rayos por hardware; Neural Engine de 16 núcleos |
ARM Immortalis-G925 MC12 |
ARM Immortalis-G925 |
|
| RAM | 12 GB de memoria unificada (120 GB/s) | 12 GB (256 y 512 GB) / 16 GB (1 y 2 TB), 153 GB/s de ancho de banda | 12 GB (256 y 512 GB) / 16 GB (1 TB), LPDDR5X | 12 GB | |
| Almacenamiento | 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB | 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0) | 128 GB, 256 GB o 512 GB | |
| Ampliable | No | No | Sí, microSD hasta 2 TB | Sí, microSD hasta 2 TB | |
| Soporte stylus | Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C), se venden aparte | Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C), se venden aparte | S Pen incluido en la caja (sin Bluetooth, IP68) | S Pen incluido en la caja (sin batería, IP68) | |
| Cámaras | |||||
| Trasera | 12 Mpx gran angular f/1,8, zoom digital x5, vídeo 4K a 24/25/30/60 f/s y cámara lenta 1080p a 120/240 f/s |
12 Mpx gran angular f/1,8, flash True Tone adaptativo, escáner LiDAR, vídeo 4K a 60 f/s; ProRes hasta 4K a 30 f/s (1080p en 256 GB) |
13 Mpx con autofoco y flash + 8 Mpx ultra gran angular; vídeo 4K a 30 fps |
13 Mpx con autofoco y flash LED, vídeo 4K a 30 fps |
|
| Frontal | 12 Mpx f/2,0 en horizontal con Encuadre Centrado, vídeo 1080p | 12 Mpx TrueDepth en horizontal, f/2,0, Center Stage y Face ID | 12 Mpx ultra gran angular, en el lado largo | 12 Mpx ultra gran angular (120°), en el lado largo | |
| Calidad videollamada | Muy buena: cámara en el lado largo con Encuadre Centrado y dos micrófonos |
Muy buena: cámara centrada en el lado largo, Encuadre Centrado y cuatro micrófonos |
Buena: cámara centrada en horizontal con seguimiento del encuadre, cuatro altavoces y tres micrófonos |
Buena para llamadas en horizontal: la cámara frontal queda centrada en el lado largo y el gran angular encuadra a varias personas |
|
| Batería y carga | |||||
| Capacidad | 28,93 Wh (11 pulgadas); 36,59 Wh (13 pulgadas) | 31,29 Wh | 11.600 mAh | 8.400 mAh | |
| Carga rápida | No especificada por Apple; carga por USB-C (adaptador no incluido) | Sí, hasta el 50 % en unos 30 minutos con adaptador de 60 W o superior (no incluido) | Sí, 45 W por USB-C (cargador no incluido); carga completa en 94 minutos medida por Notebookcheck | Sí, hasta 45 W por USB-C (cargador no incluido) | |
| Carga inalámbrica | No | No | No | No | |
| Uso estimado | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o de vídeo; hasta 9 horas por red móvil | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o vídeo; 9 horas navegando por red móvil | Hasta 23 horas de vídeo según Samsung; 13 h 9 min de navegación Wi-Fi medidas por Notebookcheck | Hasta 18 horas de vídeo según Samsung; 11 h 14 min de navegación Wi-Fi medidas por Notebookcheck | |
| Conectividad y accesorios | |||||
| Redes (Wi-Fi / 5G) | Wi-Fi 7; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz y LTE Gigabit (módem Apple C1X) | Wi-Fi 7; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz (módem Apple C1X) | Wi-Fi 7; versión 5G opcional | Wi-Fi 6E; versión 5G opcional | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 y Bluetooth 6 con el chip Apple N1; Thread | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 y Bluetooth 6 con chip Apple N1; Thread | Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4 + 5 + 6 GHz, canales de 320 MHz) y Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax, 2,4 + 5 + 6 GHz) y Bluetooth 5.4 | |
| NFC | No | No | No | No | |
| Dual SIM / eSIM | Solo eSIM en los modelos Cellular (sin bandeja SIM) | Solo eSIM en los modelos Cellular (no admite SIM física) | Nano SIM + eSIM en el modelo 5G | Nano SIM + eSIM en el modelo 5G | |
| USB / Thunderbolt | USB-C 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort, monitor externo de hasta 6K a 60 Hz | Thunderbolt / USB 4 hasta 40 Gb/s con DisplayPort; un monitor de hasta 6K a 60 Hz o 4K a 120 Hz | USB-C 3.2 Gen 1 con salida de vídeo (DeX en monitor externo) | USB-C 3.2 Gen 1 con salida de vídeo (DeX en monitor externo) | |
| Soporte teclado | Magic Keyboard para iPad Air con trackpad y teclas de función (329 € en 11 pulgadas), se vende aparte |
Magic Keyboard para iPad Pro (M4 y M5) con panel táctil y teclas de función, se vende aparte (349 €) |
Book Cover Keyboard Slim con conector pogo, se vende aparte |
Book Cover Keyboard Slim, se vende aparte |
|
| Diseño y materiales | |||||
| Peso | 464 g (Wi-Fi) / 465 g (Wi-Fi + Cellular); 616 g / 617 g en 13 pulgadas | 444 g (Wi-Fi) / 446 g (Wi-Fi + Cellular) | 692 g (Wi-Fi) / 695 g (5G) | 469 g (Wi-Fi) / 471 g (5G) | |
| Dimensiones | 24,76 x 17,85 x 0,61 cm (13 pulgadas: 28,06 x 21,49 x 0,61 cm) | 24,97 x 17,75 x 0,53 cm | 326,3 x 208,5 x 5,1 mm | 253,8 x 165,3 x 5,5 mm | |
| Protección | Sin certificación IP | Sin certificación IP | IP68 (tablet y S Pen) | IP68 (tablet y S Pen) | |
| Material del chasis | Aluminio 100 % reciclado | Aluminio | Aluminio (Armor Aluminum mejorado) | Aluminio (Enhanced Armor Aluminum) | |
| Ranura para stylus | No; el Apple Pencil se acopla y carga magnéticamente en el lateral | No; el Apple Pencil se acopla y carga magnéticamente en el lateral | No; el S Pen se sujeta con imán en el borde superior | No; el S Pen se sujeta con imán en los laterales largos | |
| Dónde comprar | Ver precio de iPad Air M4 | Ver precio de iPad Pro M5 | Ver precio de Galaxy Tab S11 Ultra | Ver precio de Galaxy Tab S11 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



