Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Tablets
2 de 4
Añade otro producto de tablets para compararlos. |
Añadir producto Tablets | ||
|
7,8
desde499 € Ver precio de iPad A16
|
8,8
desde799 € Ver precio de iPad Air M4
|
||
| Nota ponderada | 7,8Bueno | 8,8Excelente (mejor) | |
| Precio desde | 499 € (mejor) | 799 € | |
| Segmento | Calidad-precio | Gama alta | |
| Lanzamiento | Marzo de 2025 | Marzo de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 25 % | 8,0 | 9,4 (mejor) | |
| Multimedia 15 % | 7,8 | 8,3 (mejor) | |
| Batería y carga 15 % | 8,2 | 8,3 (mejor) | |
| Pantalla 15 % | 7,5 | 8,2 (mejor) | |
| Diseño y materiales 10 % | 8,2 | 8,9 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 7,4 | 9,2 (mejor) | |
| Productividad 10 % | 7,6 | 9,0 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | iPadOS 26 según la ficha de Apple; compatible con iPadOS 27 (sin Apple Intelligence) | iPadOS 26 según la ficha de Apple; compatible con iPadOS 27 | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 11 pulgadas (10,86 pulgadas en diagonal) | 11 pulgadas (10,86 pulgadas en diagonal) | |
| Tipo | Liquid Retina IPS LED, sin laminar y sin antirreflejos, True Tone | Liquid Retina IPS con retroiluminación LED, laminada, antirreflejos, gama P3, True Tone | |
| Resolución | 2.360 x 1.640 píxeles (264 ppp), 500 nits | 2.360 x 1.640 píxeles (264 ppp), 500 nits; el de 13 pulgadas, 2.732 x 2.048 y 600 nits | |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz | |
| Relación de aspecto | Aproximadamente 3:2 (1,44:1) | 1,44:1 (11 pulgadas); 4:3 en el de 13 pulgadas | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Apple A16 (CPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos) | Apple M4 (CPU de 8 núcleos: 3 de rendimiento y 5 de eficiencia; Neural Engine de 16 núcleos) | |
| GPU | Apple A16 de 4 núcleos | Apple M4 de 9 núcleos con trazado de rayos por hardware | |
| RAM | 6 GB (Apple no publica la cifra; dato de Engadget y GSMArena) | 12 GB de memoria unificada (120 GB/s) | |
| Almacenamiento | 128 GB, 256 GB o 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB | |
| Ampliable | No | No | |
| Soporte stylus | Apple Pencil (USB-C) y Apple Pencil (1.ª generación) con adaptador; no compatible con Apple Pencil Pro |
Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C), se venden aparte |
|
| Cámaras | |||
| Trasera | 12 Mpx gran angular f/1,8, vídeo 4K a 60 f/s, zoom digital x5 |
12 Mpx gran angular f/1,8, zoom digital x5, vídeo 4K a 24/25/30/60 f/s y cámara lenta 1080p a 120/240 f/s |
|
| Frontal | 12 Mpx f/2,4 en horizontal con Encuadre Centrado, vídeo 1080p a 60 f/s | 12 Mpx f/2,0 en horizontal con Encuadre Centrado, vídeo 1080p | |
| Calidad videollamada | Buena: cámara en el lado largo, Encuadre Centrado y doble micrófono | Muy buena: cámara en el lado largo con Encuadre Centrado y dos micrófonos | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 28,93 Wh | 28,93 Wh (11 pulgadas); 36,59 Wh (13 pulgadas) | |
| Carga rápida | No especificada por Apple; carga por USB-C (adaptador no incluido) | No especificada por Apple; carga por USB-C (adaptador no incluido) | |
| Carga inalámbrica | No | No | |
| Uso estimado | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o de vídeo; hasta 9 horas por red móvil | Hasta 10 horas de navegación por Wi-Fi o de vídeo; hasta 9 horas por red móvil | |
| Conectividad y accesorios | |||
| Redes (Wi-Fi / 5G) | Wi-Fi 6; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz | Wi-Fi 7; versión Wi-Fi + Cellular con 5G sub-6 GHz y LTE Gigabit (módem Apple C1X) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) MIMO 2x2 y Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 y Bluetooth 6 con el chip Apple N1; Thread | |
| NFC | No | No | |
| Dual SIM / eSIM | Solo eSIM en los modelos Cellular (sin bandeja SIM) | Solo eSIM en los modelos Cellular (sin bandeja SIM) | |
| USB / Thunderbolt | USB-C (USB 2, hasta 480 Mb/s) con DisplayPort, un monitor externo de hasta 4K a 60 Hz | USB-C 3 hasta 10 Gb/s, DisplayPort, monitor externo de hasta 6K a 60 Hz | |
| Soporte teclado | Magic Keyboard Folio mediante Smart Connector (se vende aparte) |
Magic Keyboard para iPad Air con trackpad y teclas de función (329 € en 11 pulgadas), se vende aparte |
|
| Diseño y materiales | |||
| Peso | 477 g (Wi-Fi) / 481 g (Wi-Fi + Cellular) | 464 g (Wi-Fi) / 465 g (Wi-Fi + Cellular); 616 g / 617 g en 13 pulgadas | |
| Dimensiones | 24,86 x 17,95 x 0,7 cm | 24,76 x 17,85 x 0,61 cm (13 pulgadas: 28,06 x 21,49 x 0,61 cm) | |
| Protección | Sin certificación IP | Sin certificación IP | |
| Material del chasis | Aluminio 100 % reciclado | Aluminio 100 % reciclado | |
| Ranura para stylus | No; el Apple Pencil (USB-C) se acopla magnéticamente en el lateral | No; el Apple Pencil se acopla y carga magnéticamente en el lateral | |
| Dónde comprar | Ver precio de iPad A16 | Ver precio de iPad Air M4 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

