Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Portátiles
2 de 4
Añade otro producto de portátiles para compararlos. |
Añadir producto Portátiles | ||
|
9,0
desde3.499,99 € Ver precio de ROG Zephyrus G14 2026
|
9,0
desde2.299 € Ver precio de Zenbook A16
|
||
| Nota ponderada | 9,0Sobresaliente | 9,0Sobresaliente | |
| Precio desde | 3.499,99 € | 2.299 € (mejor) | |
| Segmento | Gaming | Gama alta | |
| Lanzamiento | Enero de 2026 | Abril de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 20 % | 9,3 (mejor) | 9,1 | |
| Pantalla 15 % | 9,6 (mejor) | 9,2 | |
| Batería y carga 15 % | 8,6 | 8,6 | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 8,9 | 9,2 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 9,0 (mejor) | 8,9 | |
| Productividad 10 % | 8,8 | 8,8 | |
| Audio 10 % | 9,0 (mejor) | 8,7 | |
| Funciones IA 10 % | 8,7 | 9,2 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Windows 11 Home (algunas versiones se venden sin sistema operativo) | Windows 11 Home (Copilot+ PC) | |
| Categoría | Portátil compacto para jugar | Ultraportátil | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 14 pulgadas | 16 pulgadas | |
| Tipo | OLED ROG Nebula HDR brillante, con Corning Gorilla Glass DXC y tratamiento antirreflejos | OLED ASUS Lumina, acabado brillante | |
| Resolución | 2.880 x 1.800 píxeles (3K) | 2.880 x 1.800 píxeles (3K) | |
| Tasa de refresco | 120 Hz (0,2 ms), G-SYNC, conmutador MUX y Advanced Optimus | 120 Hz (0,2 ms) | |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 | |
| Brillo máximo | 500 nits en SDR, 1.100 nits de pico en HDR | 500 nits SDR, 1.100 nits de pico HDR | |
| Cobertura de color | 100 % DCI-P3, ΔE < 1, validación Pantone, VESA DisplayHDR True Black 1000 | 100 % DCI-P3; VESA DisplayHDR True Black 1000 | |
| Pantalla táctil | No | No | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | Intel Core Ultra 9 386H (Panther Lake), 16 núcleos y 16 hilos, hasta 4,9 GHz | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-94-100, 18 núcleos, hasta 4,7 GHz, 53 MB de caché | |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop 12 GB GDDR7 o RTX 5080 Laptop 16 GB GDDR7; 115 W en Turbo y 130 W en Manual |
Qualcomm Adreno X2-90 integrada |
|
| RAM | 16, 32 o 64 GB LPDDR5X-8533 soldada, sin ampliación posible | 48 GB LPDDR5X en el encapsulado (228 GB/s), no ampliable | |
| Almacenamiento | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 o 2 TB (una ranura M.2) | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB (ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4) | |
| Refrigeración | Tubos de calor, metal líquido y ventiladores que se detienen en tareas ligeras; modos Silencio, Rendimiento, Turbo y Manual |
Activa con ventiladores; perfiles de refrigeración en MyASUS |
|
| Aceleración IA | NPU Intel de hasta 50 TOPS (Copilot+ PC) y núcleos Tensor de la RTX 50 (DLSS 4) | NPU Qualcomm Hexagon de hasta 80 TOPS; Copilot+ PC | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 73 Wh, 4 celdas de ion de litio (mejor) | 70 Wh, 3 celdas de iones de litio | |
| Carga rápida | Sí, del 0 al 50 % en 30 minutos | 50 % en 30 minutos (equipo apagado o en reposo) | |
| Tipo de cargador | Adaptador de 250 W con conector rectangular ASUS Slim; carga USB-C Power Delivery 3.0 de hasta 100 W | Adaptador USB-C de 130 W (20 V, 6,5 A) | |
| Autonomía estimada | — sin dato | Más de 21 horas de vídeo 1080p sin conexión (prueba de ASUS) | |
| Conectividad y puertos | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 tribanda y Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 7 (802.11be) triple banda 2x2 y Bluetooth 5.4 | |
| Puertos | 1 x Thunderbolt 4 (DisplayPort y PD), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort y PD), 2 x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, jack combinado de 3,5 mm |
2 x USB4 Type-C (40 Gbps, carga y vídeo), 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x HDMI 2.1 TMDS, jack de 3,5 mm |
|
| Webcam | 1080p FHD con IR | Cámara HD con infrarrojos | |
| Huella / IR | Cámara IR para Windows Hello; sin lector de huellas | Cámara IR compatible con Windows Hello; sin lector de huellas | |
| Ranura SD | Sí, lector SD UHS-II de tamaño completo (hasta 312 MB/s) | Sí, lector SD 4.0 | |
| Audio | |||
| Altavoces | 6 altavoces con woofers de doble cara y Smart Amplifier; graves desde 100 Hz | Sistema de seis altavoces con amplificación inteligente | |
| Micrófonos | Matriz de micrófonos integrada | Matriz de micrófonos integrada | |
| Dolby Atmos | Sí, con sonido envolvente virtual 5.1.2 | Sí | |
| Cancelación ruido | Micrófono con cancelación de ruido por IA | Cancelación de ruido avanzada con el audio de Snapdragon | |
| Diseño | |||
| Peso | 1,58 kg | 1,20 kg (mejor) | |
| Dimensiones | 31,1 x 22,0 x 1,59-1,83 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38-1,65 cm | |
| Material | Aleación de aluminio mecanizada por CNC; tapa con Slash Lighting de 35 zonas | Chasis completo de Ceraluminum; MIL-STD 810H | |
| Teclado | Chiclet retroiluminado RGB de una zona, 1,7 mm de recorrido, 240 Hz, tecla Copilot | Chiclet retroiluminado, 1,3 mm de recorrido, tecla Copilot | |
| Touchpad | Extragrande | Touchpad de precisión ampliado con gestos | |
| Bisagra | Easylift, se abre con un dedo | EasyLift, se abre con un dedo | |
| Dónde comprar | Ver precio de ROG Zephyrus G14 2026 | Ver precio de Zenbook A16 | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

