Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Portátiles
2 de 4
Añade otro producto de portátiles para compararlos. |
Añadir producto Portátiles | ||
|
8,0
desde799 € Ver precio de Vivobook S14 OLED
|
6,5
desde799 € Ver precio de Aspire Go 15 (Core 5 120U)
|
||
| Nota ponderada | 8,0Muy bueno (mejor) | 6,5Correcto | |
| Precio desde | 799 € | 799 € | |
| Segmento | Calidad-precio | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Enero de 2026 | — sin dato | |
| Criterios de la nota | |||
| Rendimiento 20 % | 7,6 (mejor) | 6,8 | |
| Pantalla 15 % | 8,2 (mejor) | 5,5 | |
| Batería y carga 15 % | 9,2 (mejor) | 7,2 | |
| Diseño y ergonomía 10 % | 7,8 (mejor) | 7,2 | |
| Conectividad 10 % | 7,6 | 7,6 | |
| Productividad 10 % | 8,0 (mejor) | 6,8 | |
| Audio 10 % | 7,2 (mejor) | 6,0 | |
| Funciones IA 10 % | 8,2 (mejor) | 5,0 | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Sistema operativo | Windows 11 Home (Copilot+ PC) | Windows 11 Home | |
| Categoría | Ultraportátil de gama media | Portátil de 15,6 pulgadas para uso general | |
| Pantalla | |||
| Tamaño | 14 pulgadas | 15,6 pulgadas | |
| Tipo | OLED de 10 bits (panel Samsung) | LCD TN mate antirreflejos (ComfyView) | |
| Resolución | 1.920 x 1.200 píxeles (WUXGA) | 1.920 x 1.080 píxeles (Full HD) | |
| Tasa de refresco | 60 Hz (0,2 ms de respuesta) | 60 Hz | |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:9 | |
| Brillo máximo | 300 nits | — sin dato | |
| Cobertura de color | 95 % DCI-P3 | 45 % NTSC | |
| Pantalla táctil | No | No | |
| Rendimiento | |||
| Procesador | AMD Ryzen AI 7 445: 6 núcleos (2 Zen 5 + 4 Zen 5c) y 12 hilos, de 2,0 a 4,6 GHz, 14 MB de caché, 28 W |
Intel Core 5 120U (Serie 1), 10 núcleos y 12 hilos, de 1,4 a 5 GHz, 12 MB de caché |
|
| GPU | AMD Radeon 840M integrada (4 unidades RDNA 3.5) | Intel Graphics integrada (memoria compartida) | |
| RAM | 16 GB DDR5 soldados + 1 ranura SO-DIMM (16 o 32 GB en total; máximo 32 GB) | 16 GB en un módulo (DDR4 o DDR5 según referencia), ampliable hasta 32 GB; versión de 8 GB DDR4 | |
| Almacenamiento | SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB o 1 TB | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB | |
| Refrigeración | Un ventilador y un heatpipe, con perfiles en MyASUS | — sin dato | |
| Aceleración IA | NPU AMD XDNA de hasta 50 TOPS; Copilot+ PC | Sin NPU | |
| Batería y carga | |||
| Capacidad | 70 Wh (4 celdas) (mejor) | 53 Wh, ion de litio | |
| Carga rápida | Sí: 60 % en 49 minutos (ASUS) | — sin dato | |
| Autonomía estimada | Hasta 25 h (ASUS) | Hasta 13,5 horas (Acer) | |
| Tipo de cargador | USB-C de 68 W (algunas versiones se venden sin cargador) | USB-C Power Delivery de 65 W (las unidades de Acer Store se venden sin cargador) | |
| Conectividad y puertos | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 de doble banda y Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax, Intel AX201 en Acer Store) y Bluetooth 5.2 | |
| Puertos | 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort y carga), 2 x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 TMDS, jack de 3,5 mm | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), HDMI | |
| Webcam | FHD 1080p con IR y obturador de privacidad | Sí (Acer no indica la resolución) | |
| Huella / IR | Cámara IR compatible con Windows Hello; sin lector de huellas | Sin lector de huellas (Acer no menciona cámara IR) | |
| NFC | No | — sin dato | |
| Ranura SD | No | No | |
| Audio | |||
| Altavoces | Dos altavoces estéreo | 2 altavoces estéreo | |
| Micrófonos | Matriz de micrófonos | Sí, integrado | |
| Dolby Atmos | Sí | — sin dato | |
| Cancelación ruido | Cancelación de ruido por IA (MyASUS) | — sin dato | |
| Diseño | |||
| Peso | 1,4 kg (mejor) | 1,53 kg | |
| Dimensiones | 31,52 x 22,34 x 1,59-1,79 cm | 357,7 x 234,4 x 17,9 mm | |
| Material | Tapa de aluminio; base de plástico según el desmontaje de Profesional Review. Certificación MIL-STD 810H |
— sin dato | |
| Teclado | Chiclet retroiluminado, 1,7 mm de recorrido, tecla Copilot | Español, sin retroiluminación, tecla AcerSense e indicador de micrófono silenciado | |
| Touchpad | Touchpad de precisión con gestos inteligentes | Precision TouchPad de Microsoft | |
| Bisagra | Apertura de 180 grados | — sin dato | |
| Dónde comprar | Ver precio de Vivobook S14 OLED | Ver precio de Aspire Go 15 (Core 5 120U) | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

