Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
2 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||
|
8,8
desde2.499 € Ver precio de Hisense PX3-PRO
|
8,2
desde999 € Ver precio de XGIMI Elfin Flip 4K
|
||
| Nota ponderada | 8,8Excelente (mejor) | 8,2Muy bueno | |
| Precio desde | 2.499 € | 999 € (mejor) | |
| Segmento | Gama alta | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Septiembre de 2024 | Julio de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||
| Calidad de imagen 20 % | 9,2 (mejor) | 8,3 | |
| Óptica e instalación 15 % | 8,0 | 8,8 (mejor) | |
| Brillo y contraste 15 % | 8,8 (mejor) | 7,6 | |
| HDR y color 10 % | 9,3 (mejor) | 8,3 | |
| Conectividad 10 % | 9,2 (mejor) | 8,3 | |
| Audio integrado 10 % | 8,5 (mejor) | 7,0 | |
| Gaming 10 % | 9,2 (mejor) | 8,9 | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 7,6 | 8,3 (mejor) | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,0 | 8,6 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Plataforma / SO | VIDAA U7.6 (la versión de EE. UU. usa Google TV) | Google TV | |
| Imagen y fuente de luz | |||
| Tecnología | DLP | DLP | |
| Fuente de luz | Láser tricolor TriChroma (rojo, verde y azul) | Triple láser RGB | |
| Vida útil luz | 25.000 horas (hasta el 50 % del brillo) | — sin dato | |
| Resolución nativa | 4K UHD 3840 x 2160 | 4K 3.840 x 2.160 (por desplazamiento de píxeles) | |
| Formatos soportados | Hasta 4K a 120 Hz y 1080p a 240 Hz | — sin dato | |
| Brillo ANSI | 3.000 lúmenes | 1.600 lúmenes ISO | |
| Contraste | 3.000:1 estático | 20.000:1 dinámico (con DBLE activado) | |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced | HDR10, HLG | |
| Cobertura de color | 110 % BT.2020 (±5 %) | 110 % del área BT.2020 (dato de XGIMI) | |
| Chip / detalles | Motor LPU, color de 10 bits, 1.070 millones de colores | DMD de 0,39 pulgadas; precisión de color ΔE < 1 certificada por SGS | |
| Óptica e imagen | |||
| Throw ratio | 0,22:1 (tiro ultracorto) | 0,98-1,3:1 | |
| Zoom | No | Óptico 1,3x y digital | |
| Lens shift | No | No | |
| Enfoque | Digital, ajustable desde el menú | Automático continuo | |
| Corrección trapezoidal | Digital de 4 y 8 puntos y automática con la cámara del móvil |
Automática continua con alineación a pantalla, evitación de obstáculos y adaptación al color de la pared |
|
| Tamaño imagen | 80 a 150 pulgadas | 40 a 200 pulgadas (recomendado de 60 a 150) | |
| Procesado y rendimiento | |||
| MEMC | Sí (120 Hz) | Sí | |
| Funciones gaming | Modo juego, modo de baja latencia, ALLM, Designed for Xbox, 4K a 120 Hz y 1080p a 240 Hz | Modo juego, VRR, ALLM, realce de negros (Black Equalizer) y mirilla virtual | |
| Input lag | 12 ms en modo de baja latencia y 30 ms o menos en modo juego (datos oficiales) | 1 ms a 1080p y 120 Hz (modo juego, VRR activado y corrección trapezoidal desactivada; dato oficial) | |
| Frecuencia máxima | 240 Hz a 1080p, 120 Hz a 4K | 120 Hz a 1080p | |
| Procesador de imagen | — sin dato | MT9660 con GPU Mali-G52 | |
| Audio | |||
| Altavoces | 2 x 15 W + 2 x 10 W Harman Kardon (50 W) | 1 x 7 W Harman Kardon | |
| Dolby Atmos / DTS | Dolby Atmos y DTS:X | Dolby Audio (Dolby Digital y Dolby Digital Plus); sin Dolby Atmos ni DTS | |
| eARC | Sí (HDMI 3) | Sí (HDMI 1) | |
| Conectividad | |||
| Puertos HDMI | 3 (2 x HDMI 2.1 y 1 x HDMI 2.0 con eARC) | 2 (HDMI 1 con eARC) | |
| Puertos USB | 1 x USB 3.0 y 1 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
| Audio In/Out | Salida óptica S/PDIF y salida de auriculares | 1 salida de audio (minijack 3,5 mm) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E / Bluetooth (A2DP y AVRCP) | Wi-Fi 6 doble banda / Bluetooth 5.2 | |
| Ethernet | Sí, RJ45 | No | |
| Cast inalámbrico | AirPlay 2, Anyview Cast (Miracast) y DLNA; audio inalámbrico WiSA | Google Cast, DLNA | |
| Diseño e instalación | |||
| Peso | 9 kg | 1,55 kg | |
| Dimensiones | 550 x 296 x 120 mm | 254 x 245 x 78 mm | |
| Ruido ventilación | 32 dB | Hasta 28 dB a 1 metro | |
| Consumo | 250 W máximo, 0,5 W o menos en reposo | Hasta 120 W; alimentación externa de 120 W, sin batería | |
| Montaje | Sobre mueble pegado a la pared; pantalla no incluida |
Soporte-asa integrado con 150° de inclinación; proyección frontal, trasera y en techo; rosca de trípode |
|
| Nota de distancia | Unos 12 cm entre el proyector y la pared para 80 pulgadas y unos 46 cm para 150 (ProjectorCentral) | Entre 2,2 y 2,9 metros para 100 pulgadas, según la posición del zoom | |
| Funciones inteligentes | |||
| Funciones smart | VIDAA con Netflix, YouTube, Prime Video, RTVE Play y Mitele; modo Filmmaker; protección ocular; reproductor multimedia; compatible con Control4 |
Google TV con Netflix, Google Cast, arranque rápido, protección ocular |
|
| Almacenamiento / RAM | — sin dato | 64 GB / 2 GB | |
| Extras | |||
| Compatibilidad 3D | Sí | No | |
| Accesorios incluidos | Mando a distancia (sin pilas), cable de alimentación, guía rápida, manual y kit de limpieza | Adaptador de corriente, mando Bluetooth retroiluminado, dos pilas AAA, manual y tarjeta de garantía | |
| Garantía | 36 meses | 3 años (garantía legal en España) | |
| Dónde comprar | Ver precio de Hisense PX3-PRO | Ver precio de XGIMI Elfin Flip 4K | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

