Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
2 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||
|
8,8
desde2.499 € Ver precio de Hisense PX3-PRO
|
8,2
desde1.599 € Ver precio de TK705STi
|
||
| Nota ponderada | 8,8Excelente (mejor) | 8,2Muy bueno | |
| Precio desde | 2.499 € | 1.599 € (mejor) | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Septiembre de 2024 | Septiembre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||
| Calidad de imagen 20 % | 9,2 (mejor) | 8,3 | |
| Óptica e instalación 15 % | 8,0 | 8,6 (mejor) | |
| Brillo y contraste 15 % | 8,8 (mejor) | 8,4 | |
| HDR y color 10 % | 9,3 (mejor) | 7,8 | |
| Conectividad 10 % | 9,2 (mejor) | 8,6 | |
| Audio integrado 10 % | 8,5 (mejor) | 7,4 | |
| Gaming 10 % | 9,2 (mejor) | 8,3 | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 7,6 | 7,8 (mejor) | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,0 | 8,6 (mejor) | |
| Lo mejor y lo peor | |||
| Lo mejor |
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
| Identificación | |||
| Plataforma / SO | VIDAA U7.6 (la versión de EE. UU. usa Google TV) | Google TV integrado (Android 11 según la ficha técnica) | |
| Imagen y fuente de luz | |||
| Tecnología | DLP | DLP | |
| Fuente de luz | Láser tricolor TriChroma (rojo, verde y azul) | 4LED | |
| Vida útil luz | 25.000 horas (hasta el 50 % del brillo) | 20.000 horas (Normal), 30.000 horas (Eco) | |
| Resolución nativa | 4K UHD 3840 x 2160 | 4K UHD 3840 x 2160 (desplazamiento de píxel) | |
| Formatos soportados | Hasta 4K a 120 Hz y 1080p a 240 Hz | De VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160), de 23 a 60 Hz | |
| Brillo ANSI | 3.000 lúmenes | 3.000 lúmenes ANSI | |
| Contraste | 3.000:1 estático | 600.000:1 (encendido/apagado completo, dato de BenQ) | |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced | HDR10+, HDR10, HLG (HDR-PRO con mapeo de tonos) | |
| Cobertura de color | 110 % BT.2020 (±5 %) | 98 % Rec. 709 (dato de BenQ); 30 bits, 1.070 millones de colores | |
| Chip / detalles | Motor LPU, color de 10 bits, 1.070 millones de colores | DMD de 0,47 pulgadas; lente F/1,8, f = 8,498 mm | |
| Óptica e imagen | |||
| Throw ratio | 0,22:1 (tiro ultracorto) | 0,8:1 (tiro corto) | |
| Zoom | No | Fijo (zoom digital) | |
| Lens shift | No | No (offset del 100 %; desplazamiento digital) | |
| Enfoque | Digital, ajustable desde el menú | Automático | |
| Corrección trapezoidal | Digital de 4 y 8 puntos y automática con la cámara del móvil | 2D automática: ±30º vertical y ±20º horizontal; ajuste a pantalla y detección de obstáculos | |
| Tamaño imagen | 80 a 150 pulgadas | Hasta 150 pulgadas | |
| Procesado y rendimiento | |||
| MEMC | Sí (120 Hz) | Sí, con modo Deportes (según BenQ) | |
| Funciones gaming | Modo juego, modo de baja latencia, ALLM, Designed for Xbox, 4K a 120 Hz y 1080p a 240 Hz | HDMI 2.1 con ALLM; modos FPS, RPG, HDR FPS y HDR RPG | |
| Input lag | 12 ms en modo de baja latencia y 30 ms o menos en modo juego (datos oficiales) | 5 ms a 1080p/60 Hz y a 4K/60 Hz (dato de BenQ) | |
| Frecuencia máxima | 240 Hz a 1080p, 120 Hz a 4K | 60 Hz (frecuencia vertical de 23 a 60 Hz) | |
| Procesador de imagen | — sin dato | CinematicColor y HDR-PRO de BenQ | |
| Escalado IA | — sin dato | Modo Cine automático (ajusta tono y brillo según pared y luz ambiente) | |
| Audio | |||
| Altavoces | 2 x 15 W + 2 x 10 W Harman Kardon (50 W) | 2 x 8 W | |
| Dolby Atmos / DTS | Dolby Atmos y DTS:X | — sin dato | |
| eARC | Sí (HDMI 3) | Sí (7.1 canales) | |
| Conectividad | |||
| Puertos HDMI | 3 (2 x HDMI 2.1 y 1 x HDMI 2.0 con eARC) | 2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) | |
| Puertos USB | 1 x USB 3.0 y 1 x USB 2.0 | 1 x USB-C (DisplayPort, lector y carga de 30 W); 1 x USB-A 2.0 (lector y firmware) | |
| Audio In/Out | Salida óptica S/PDIF y salida de auriculares | Salida minijack de 3,5 mm y eARC | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E / Bluetooth (A2DP y AVRCP) | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2,4 y 5 GHz) y Bluetooth 5.2 | |
| Ethernet | Sí, RJ45 | — sin dato | |
| Cast inalámbrico | AirPlay 2, Anyview Cast (Miracast) y DLNA; audio inalámbrico WiSA | Google Cast y duplicado de pantalla de iOS | |
| Diseño e instalación | |||
| Peso | 9 kg | 3,8 kg | |
| Dimensiones | 550 x 296 x 120 mm | 229,2 x 168,2 x 249,7 mm | |
| Ruido ventilación | 32 dB | 26 dBA (normal), 24 dBA (Eco) | |
| Consumo | 250 W máximo, 0,5 W o menos en reposo | 250 W típico; menos de 0,5 W en espera | |
| Montaje | Sobre mueble pegado a la pared; pantalla no incluida |
Mesa, techo o invertido sobre repisa; patas regulables; soporte de techo CMG3 opcional; salida de disparador de 12 V |
|
| Nota de distancia | Unos 12 cm entre el proyector y la pared para 80 pulgadas y unos 46 cm para 150 (ProjectorCentral) | Unos 1,42 m para 80 pulgadas, 1,77 m para 100 y 2,7 m para 150 | |
| Funciones inteligentes | |||
| Funciones smart | VIDAA con Netflix, YouTube, Prime Video, RTVE Play y Mitele; modo Filmmaker; protección ocular; reproductor multimedia; compatible con Control4 |
Google TV con Netflix, YouTube, Prime Video y Google Play; app BenQ SmartRemote para controlarlo desde el móvil |
|
| Asistentes de voz | — sin dato | Asistente de Google (desde la app) | |
| Extras | |||
| Compatibilidad 3D | Sí | — sin dato | |
| Accesorios incluidos | Mando a distancia (sin pilas), cable de alimentación, guía rápida, manual y kit de limpieza | Mando a distancia RCI079 con pilas, cable de alimentación de 1 m, guía rápida y tarjeta de garantía | |
| Garantía | 36 meses | 3 años (garantía legal en España) | |
| Dónde comprar | Ver precio de Hisense PX3-PRO | Ver precio de TK705STi | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.

