Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Proyectores
4 de 4
Añade otro producto de proyectores para compararlos. |
Añadir producto Proyectores | ||||
|
7,4
desde1.299 € Ver precio de LG CineBeam Q
|
7,4
desde539 € Ver precio de XGIMI MoGo 4
|
7,1
desde449 € Ver precio de The Freestyle 2.ª gen.
|
8,2
desde999 € Ver precio de XGIMI Elfin Flip 4K
|
||
| Nota ponderada | 7,4Bueno | 7,4Bueno | 7,1Bueno | 8,2Muy bueno (mejor) | |
| Precio desde | 1.299 € | 539 € | 449 € (mejor) | 999 € | |
| Segmento | Portátil | Portátil | Portátil | Calidad-precio | |
| Lanzamiento | Abril de 2024 | Junio de 2025 | Septiembre de 2023 | Julio de 2026 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Calidad de imagen 20 % | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,3 (mejor) | |
| Óptica e instalación 15 % | 8,6 | 8,6 | 8,8 (mejor) | 8,8 (mejor) | |
| Brillo y contraste 15 % | 6,8 | 6,0 | 5,5 | 7,6 (mejor) | |
| HDR y color 10 % | 7,8 | 6,6 | 6,5 | 8,3 (mejor) | |
| Conectividad 10 % | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 8,3 (mejor) | |
| Audio integrado 10 % | 5,5 | 7,4 (mejor) | 7,0 | 7,0 | |
| Gaming 10 % | 6,2 | 7,3 | 6,8 | 8,9 (mejor) | |
| Ruido y eficiencia 5 % | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,3 (mejor) | |
| Smart TV y extras 5 % | 8,4 | 8,7 | 9,0 (mejor) | 8,6 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Plataforma / SO | webOS 6.0 | Google TV con Netflix oficial | Tizen con Samsung TV Plus y Gaming Hub | Google TV | |
| Imagen y fuente de luz | |||||
| Tecnología | DLP | DLP | DLP | DLP | |
| Fuente de luz | Láser RGB de tres canales | LED | LED | Triple láser RGB | |
| Vida útil luz | 20.000 horas en alto brillo | — sin dato | Más de 30.000 horas | — sin dato | |
| Resolución nativa | 4K UHD 3840 x 2160 (desplazamiento de píxel) | Full HD 1.920 x 1.080 | Full HD 1920 x 1080 | 4K 3.840 x 2.160 (por desplazamiento de píxeles) | |
| Formatos soportados | HDMI hasta 4096 x 2160 a 60, 50 y 24 Hz; vídeo por USB-C hasta 2160p a 30 Hz | — sin dato | Hasta Full HD en pantalla (acepta contenido 4K reescalado) | — sin dato | |
| Brillo ANSI | 500 lúmenes ANSI | 450 lúmenes ISO (modo Rendimiento, dato de XGIMI) | No publicado por Samsung | 1.600 lúmenes ISO | |
| Contraste | 450.000:1 (encendido/apagado completo, dato de LG) | — sin dato | — sin dato | 20.000:1 dinámico (con DBLE activado) | |
| Formatos HDR | HDR10, HLG; mapeo de tonos dinámico | HDR10 (solo desde apps internas, no por HDMI) | HDR10+, HLG | HDR10, HLG | |
| Cobertura de color | 154 % DCI-P3 (dato de LG) | 90 % DCI-P3 (dato de XGIMI) | PurColor | 110 % del área BT.2020 (dato de XGIMI) | |
| Chip / detalles | DMD de 0,47 pulgadas; uniformidad del 85 % o más | DMD de 0,23 pulgadas; lente con recubrimiento resistente a arañazos | Contrast Enhancer, modo cine | DMD de 0,39 pulgadas; precisión de color ΔE < 1 certificada por SGS | |
| Óptica e imagen | |||||
| Throw ratio | 1,2:1 | 1,2:1 | 1,2:1 (2,7 m para 100 pulgadas) | 0,98-1,3:1 | |
| Zoom | Fijo | Digital | No óptico; Escalar y mover reduce la imagen hasta el 50 % | Óptico 1,3x y digital | |
| Lens shift | No | No | No (desplazamiento digital de la imagen) | No | |
| Enfoque | Automático motorizado | Automático continuo | Automático | Automático continuo | |
| Corrección trapezoidal | Automática horizontal y vertical con ajuste a pantalla |
Automática continua (sin ajuste a pantalla ni evitación de obstáculos) |
Automática, con nivelación automática |
Automática continua con alineación a pantalla, evitación de obstáculos y adaptación al color de la pared |
|
| Tamaño imagen | 50 a 120 pulgadas | 40 a 200 pulgadas | 30 a 100 pulgadas (de 0,8 a 2,7 m) | 40 a 200 pulgadas (recomendado de 60 a 150) | |
| Procesado y rendimiento | |||||
| Procesador de imagen | Procesador de cuatro núcleos | CPU de cuatro núcleos Cortex-A53 a 1,15 GHz con GPU Mali-G52 MC1 | Crystal Engine | MT9660 con GPU Mali-G52 | |
| MEMC | Sí (TruMotion) | No | — sin dato | Sí | |
| Escalado IA | Escalado a 4K y Super Resolution | — sin dato | — sin dato | — sin dato | |
| Funciones gaming | Game Optimizer | Modo Juego | Gaming Hub para juego en la nube | Modo juego, VRR, ALLM, realce de negros (Black Equalizer) y mirilla virtual | |
| Frecuencia máxima | 60 Hz | 60 Hz | — sin dato | 120 Hz a 1080p | |
| Input lag | — sin dato | 20 ms o menos a 1080p/60 Hz en modo Juego sin corrección automática; 56 ms o menos con ella | — sin dato | 1 ms a 1080p y 120 Hz (modo juego, VRR activado y corrección trapezoidal desactivada; dato oficial) | |
| Audio | |||||
| Altavoces | 3 W mono | 2 x 6 W Harman Kardon | 5 W RMS con sonido 360 grados | 1 x 7 W Harman Kardon | |
| Dolby Atmos / DTS | Compatible con Dolby Atmos y DTS-HD | Sin Atmos ni DTS; Dolby Audio, Dolby Digital y Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus (MS12 2 canales) | Dolby Audio (Dolby Digital y Dolby Digital Plus); sin Dolby Atmos ni DTS | |
| eARC | No (HDMI con ARC) | No (HDMI con ARC) | No indicado; el micro HDMI tiene ARC según las reseñas | Sí (HDMI 1) | |
| Conectividad | |||||
| Puertos HDMI | 1 (HDCP 2.2, ARC, CEC) | 1 (con ARC) | 1 x micro HDMI con Anynet+ (HDMI-CEC) | 2 (HDMI 1 con eARC) | |
| Puertos USB | 1 x USB-C (USB 2.0, vídeo DisplayPort y batería externa); entrada DC aparte | 1 x USB-A y 1 x USB-C (carga PD 3.0) | 1 x USB-C de alimentación (admite baterías USB-PD de 50 W / 20 V o más) | 2 x USB 2.0 | |
| Audio In/Out | Salida por HDMI ARC y Bluetooth; sin salida óptica ni analógica | Sin entrada ni salida de 3,5 mm; salida de audio por HDMI ARC | Audio Bluetooth, con dos auriculares a la vez | 1 salida de audio (minijack 3,5 mm) | |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi y Bluetooth 5.0 (salida de audio a dos equipos a la vez) | Wi-Fi 5 de doble banda / Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 doble banda / Bluetooth 5.2 | |
| Ethernet | No | No | No | No | |
| Cast inalámbrico | AirPlay 2, Screen Share (Miracast), DLNA | Google Cast y DLNA | AirPlay 2, Tap View y envío desde la app SmartThings | Google Cast, DLNA | |
| Diseño e instalación | |||||
| Peso | 1,5 kg | 1,31 kg | 0,83 kg con la base | 1,55 kg | |
| Dimensiones | 135 x 135 x 80 mm | 207,6 x 96,5 x 96,5 mm | 102,4 x 172,8 x 95,2 mm con la base | 254 x 245 x 78 mm | |
| Ruido ventilación | 25 dB (Eco), 27 dB (normal), 29 dB (alto brillo) | 28 dB o menos a 1 metro (dato de XGIMI) | — sin dato | Hasta 28 dB a 1 metro | |
| Consumo | 65 W máximo; adaptador de 65 W |
65 W; batería de 71,28 Wh con hasta 2,5 horas de vídeo (modo Eco) y 6 horas de música; admite cargadores y baterías USB-C PD de 65 a 150 W |
50 W máximo; 0,5 W en reposo |
Hasta 120 W; alimentación externa de 120 W, sin batería |
|
| Montaje | Asa giratoria de 360 grados que hace de soporte; ranura Kensington |
Soporte integrado giratorio de 360 grados; proyección frontal, trasera y al techo; soporte PowerBase opcional con batería |
Base giratoria para pared, techo o suelo; base de batería y funda opcionales |
Soporte-asa integrado con 150° de inclinación; proyección frontal, trasera y en techo; rosca de trípode |
|
| Nota de distancia | 2,13 m para 80 pulgadas y 2,66 m para 100 pulgadas | Unos 2,7 metros para 100 pulgadas | 2,7 metros para 100 pulgadas; 1,5 m para 55 pulgadas | Entre 2,2 y 2,9 metros para 100 pulgadas, según la posición del zoom | |
| Funciones inteligentes | |||||
| Funciones smart | webOS 6.0 con Netflix, Disney+ y Prime Video, LG ThinQ, Apple HomeKit, navegador, control de teclado y ratón por USB |
Google TV, Netflix oficial, Google Cast, modo de luz ambiental, modo altavoz Bluetooth, filtros creativos magnéticos, protección ocular, 4 años de actualizaciones OTA |
Samsung TV Plus, Gaming Hub, navegador web, Smart Edge Blending (dos unidades, hasta 160 pulgadas), calibración con el móvil, Escalar y mover, mando SolarCell |
Google TV con Netflix, Google Cast, arranque rápido, protección ocular |
|
| Asistentes de voz | Reconocimiento de voz con Magic Remote (no incluido); compatible con Apple HomeKit | Asistente de Google | Bixby y Amazon Alexa | — sin dato | |
| Almacenamiento / RAM | — sin dato | 32 GB / 2 GB | — sin dato | 64 GB / 2 GB | |
| Extras | |||||
| Accesorios incluidos | Mando a distancia con pilas, adaptador de corriente y cable, guía rápida, manual y tarjeta de garantía |
Adaptador de corriente, mando Bluetooth retroiluminado, mini mando por infrarrojos, dos pilas AAA, filtro creativo magnético Puesta de sol, manual y tarjeta de garantía |
Mando SolarCell (TM2361E), cable de alimentación USB-C con adaptador y manual |
Adaptador de corriente, mando Bluetooth retroiluminado, dos pilas AAA, manual y tarjeta de garantía |
|
| Garantía | 3 años (garantía legal en España) | 12 meses de XGIMI (más la garantía legal de 3 años en España) | 3 años (garantía legal en España) | 3 años (garantía legal en España) | |
| Compatibilidad 3D | — sin dato | No | No | No | |
| Dónde comprar | Ver precio de LG CineBeam Q | Ver precio de XGIMI MoGo 4 | Ver precio de The Freestyle 2.ª gen. | Ver precio de XGIMI Elfin Flip 4K | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



