Comparador
Hasta 4 productos de la misma categoría
|
Gafas
4 de 4
Añade otro producto de gafas inteligentes para compararlos. |
Añadir producto Gafas inteligentes | ||||
|
7,6
desde1.399 € Ver precio de RayNeo X3 Pro
|
7,9
desde599 € Ver precio de XREAL One Pro
|
7,7
desde539 € Ver precio de VITURE Luma Pro
|
7,7
desde549 € Ver precio de Oakley Meta Vanguard
|
||
| Nota ponderada | 7,6Bueno | 7,9Bueno (mejor) | 7,7Bueno | 7,7Bueno | |
| Precio desde | 1.399 € | 599 € | 539 € (mejor) | 549 € | |
| Segmento | Gama alta | Gama alta | Gama alta | Gama alta | |
| Lanzamiento | Diciembre de 2025 | Abril de 2025 | Julio de 2025 | Octubre de 2025 | |
| Criterios de la nota | |||||
| Visualización 20 % | 8,0 | 9,2 (mejor) | 9,0 | 6,5 | |
| Rendimiento 15 % | 8,2 | 8,6 (mejor) | 8,0 | 8,0 | |
| Sensores y cámaras 15 % | 8,0 | 6,5 | 6,8 | 8,6 (mejor) | |
| Batería 10 % | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,4 (mejor) | |
| Diseño y confort 10 % | 7,2 | 7,8 | 8,3 (mejor) | 7,8 | |
| Conectividad 10 % | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 8,5 (mejor) | |
| Audio e interacción 10 % | 7,5 | 8,0 | 7,2 | 8,5 (mejor) | |
| Experiencia AR/MR 10 % | 8,5 (mejor) | 8,4 | 7,8 | 5,5 | |
| Lo mejor y lo peor | |||||
| Lo mejor |
|
|
|
|
|
| Lo peor |
|
|
|
|
|
| Identificación | |||||
| Sistema operativo | RayNeo AIOS, basado en Android | Sin sistema propio: firmware del chip X1 con menú en pantalla | Sin sistema propio; app SpaceWalker para iOS, Android, macOS y Windows | Firmware Meta, app Meta AI | |
| Categoría | Gafas de realidad aumentada con pantalla a color, cámara e IA | Gafas de pantalla AR con cable (monitor virtual) | Gafas de pantalla XR con cable (monitor virtual) | Gafas deportivas con cámara e IA (sin pantalla) | |
| Compatibilidad | Funcionan de forma autónoma; app RayNeo AR en el móvil para configuración, punto de acceso y funciones de acompañamiento |
Dispositivos con vídeo por USB-C (DisplayPort Alt Mode): iPhone 15 o posterior con DisplayPort (no el iPhone Air, 16e ni 17e), iPad, Android, Mac, PC, Steam Deck, ROG Ally; Switch, PS5 y Xbox con adaptador |
Dispositivos con USB-C DisplayPort: iPhone 15/16/17 con salida de vídeo, Android compatibles, Mac, Windows, iPad con USB-C, Steam Deck, ROG Ally, Legion Go; Switch y Switch 2 con accesorio de VITURE |
iOS y Android (app Meta AI); relojes y ciclocomputadores Garmin compatibles; Strava |
|
| Óptica y pantalla | |||||
| Tipo de pantalla | Dos micro-LED a color (16,77 millones de colores) sobre guía de ondas difractiva, motor óptico RayNeo Firefly |
Dos micro-OLED Sony de 0,55 pulgadas con óptica de prisma plano X-Prism |
Dos micro-OLED de Sony; contraste de más de 100.000:1 y 108 % sRGB |
Sin pantalla; lente única Oakley Prizm intercambiable |
|
| Campo de visión | 30° | 57° | 52° | — sin dato | |
| Resolución por ojo | 640 x 480 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 (16:10) | — sin dato | |
| Brillo | 3.500 nits de media / 6.000 nits de pico | 700 nits de brillo percibido | Hasta 1.000 nits percibidos, 9 niveles | — sin dato | |
| Transparencia | Lentes transparentes con guía de ondas binocular |
Oscurecimiento electrocrómico en 3 modos: Cine, Sombra y Transparente |
Película electrocrómica: transmisión del 0,5 al 40 %, cambio en 0,1 s |
Lentes Prizm solares (Black, 24K, Road, Sapphire, Rose Gold), Prizm Transitions Ember fotocromática o transparente |
|
| Soporte graduación | Sí, lentes para miopía a medida con los socios ópticos de RayNeo | Marco para lentes graduadas incluido; las lentes se encargan aparte | Ajuste de miopía integrado hasta -4,0 D; montura para lentes graduadas opcional | No | |
| Tasa de refresco | — sin dato | 120 Hz | Hasta 120 Hz (60, 90 o 120 Hz) | — sin dato | |
| IPD ajustable | — sin dato | Dos tallas físicas, M (57-66 mm) y L (66-75 mm), más ajuste por software | Dos tallas: normal (64 ± 6 mm) y grande (68 ± 6 mm) | — sin dato | |
| Rendimiento | |||||
| Procesador | Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 | XREAL X1 (chip espacial propio, latencia movimiento-imagen de 3 ms) | Sin chip espacial propio; el 3DoF y la multipantalla los gestiona la app SpaceWalker | — sin dato | |
| RAM | 4 GB | — sin dato | — sin dato | — sin dato | |
| Almacenamiento | 32 GB | — sin dato | — sin dato | 32 GB | |
| Aceleración IA | Gemini Live en la nube; transcripción, resúmenes de reuniones y traducción en 14 idiomas | No | — sin dato | Meta AI (procesado en el móvil y en la nube) | |
| Sensores y cámaras | |||||
| Cámaras principales | 12 MP Sony IMX681; vídeo hasta 4K |
Sin cámara; admite la XREAL Eye opcional (12 MP, 1080p a 60 fps) |
Cámara RGB en el frontal (adhesivo de privacidad incluido) |
12 MP ultra gran angular (122°) centrada en el puente; vídeo 3K a 30 fps, 1080p a 60 fps y 720p a 120 fps; hyperlapse y cámara lenta |
|
| Sensores de profundidad | Cámara espacial OmniVision para posicionamiento | — sin dato | — sin dato | — sin dato | |
| Gestos | Superficies táctiles en las patillas; gestos con Apple Watch compatible | No | — sin dato | Panel táctil en la patilla | |
| Seguimiento posicional | 6DoF con SLAM | 3DoF nativo; 6DoF con la XREAL Eye | 3DoF con SpaceWalker; sin 6DoF | — sin dato | |
| IMU | Acelerómetro, giroscopio y magnetómetro; sensor de luz ambiental y de detección de uso | Sí | Sí (seguimiento de cabeza 3DoF) | Sí (estabilización de vídeo ajustable) | |
| Eye tracking | — sin dato | No | — sin dato | — sin dato | |
| Hand tracking | — sin dato | No | No en las gafas; solo con el Pro Neckband, mediante su cámara | — sin dato | |
| Audio e interacción | |||||
| Micrófonos | 3 micrófonos con formación de haz | Grabación estéreo con reducción de ruido para llamadas | — sin dato | 5 micrófonos con reducción de ruido de viento | |
| Asistente de voz | Gemini Live con la palabra clave «Hey RayNeo» | No | — sin dato | Meta AI («Hey Meta») | |
| Controles físicos | Control táctil de cinco direcciones en la patilla, botón de encendido, voz, móvil como ratón aéreo y Apple Watch |
Botón rápido, botón X de menú y basculante de brillo en la patilla derecha |
— sin dato | Botón de captura, botón de acción configurable y panel táctil |
|
| Altavoces | — sin dato | Dos altavoces abiertos en las patillas, Sound by Bose | Altavoces estéreo con sistema HARMAN AudioEFX, 9 niveles de volumen | 2 altavoces de oído abierto, 6 dB más potentes que los de Oakley Meta HSTN | |
| Audio espacial | — sin dato | — sin dato | Sí | — sin dato | |
| Batería | |||||
| Capacidad | 245 mAh | Sin batería interna | Sin batería interna | — sin dato | |
| Carga | USB-C, carga completa en unos 38 minutos | Se alimentan por USB-C desde el dispositivo fuente | Alimentación por USB-C desde el dispositivo | 50 % en 20 minutos en el estuche | |
| Autonomía | — sin dato | Depende del dispositivo conectado | Depende del dispositivo conectado; VITURE recomienda sesiones de 3 a 4 horas | Hasta 9 h de uso mixto; hasta 6 h de música continua | |
| Batería externa | — sin dato | XREAL Hub (49,90 €) para cargar la fuente mientras se usan; XREAL Beam Pro | Compatible con los adaptadores de carga y las bases de VITURE | Estuche de carga con hasta 36 h adicionales | |
| Conectividad | |||||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3 | No (solo cable) | No (conexión por cable) | Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C con DisplayPort Alt Mode en la patilla izquierda | Cable USB-C a conector magnético de pines pogo (1,2 m), con DisplayPort Alt Mode | USB-C (en el estuche) | |
| Tethering | Punto de acceso del móvil para usarlas fuera de casa |
Cable USB-C al dispositivo fuente |
Cable al dispositivo fuente; Switch y Switch 2 mediante Mobile Dock Mini, Pro Mobile Dock o Adapter Ultra |
Emparejamiento con el móvil y con dispositivos Garmin |
|
| NFC | — sin dato | No | — sin dato | — sin dato | |
| GPS | — sin dato | No | — sin dato | No (usa el del móvil o el del Garmin) | |
| Sincronización cloud | — sin dato | No | — sin dato | App Meta AI, Garmin Connect y Strava | |
| Diseño y confort | |||||
| Peso | 76 g (± 1 g) | 87 g | 79 g (talla normal) y 81 g (talla grande) | 66 g | |
| Ajustes | Almohadillas nasales intercambiables (una de repuesto) y lentes graduadas opcionales |
Almohadillas nasales S/M/L, dos tallas de IPD, ajuste de IPD por software |
Tres almohadillas nasales magnéticas, patillas con inclinación ajustable, ajuste de eje y dioptrías, detección de uso |
Sistema de ajuste de tres puntos y tres almohadillas nasales intercambiables |
|
| Colores | Negro |
Negro |
Negro (Jet Black) |
Montura negra o blanca; lentes Prizm Black, 24K, Road, Sapphire, Rose Gold, Transitions Ember o transparentes |
|
| Materiales | — sin dato | Montura y patillas de plástico con acabado mate | Montura translúcida de acabado mate con iluminación RGB dinámica | Montura envolvente Oakley con lente Prizm intercambiable | |
| Dimensiones | — sin dato | — sin dato | Plegadas: 155,0 x 50,1 x 56,5 mm (normal) y 159,0 x 51,6 x 55,6 mm (grande) | — sin dato | |
| Resistencia ambiental | — sin dato | — sin dato | — sin dato | IP67 (polvo y agua) | |
| Funciones XR | |||||
| Modos AR | Interfaz espacial 3D a color: navegación paso a paso, traducción con subtítulos, notificaciones, teleprompter, visor de cámara |
Anclar (3DoF), Seguir, Ultrawide curvo de hasta 310 pulgadas, Vista lateral y 3D real |
Pantalla anclada 3DoF, multipantalla (6 disposiciones en Mac y Windows) y modo ambiente |
No (sin pantalla) |
|
| Capacidades MR | 6DoF y SLAM para experiencias ancladas al espacio (Creator Mode) | Limitadas; anclaje 6DoF con la XREAL Eye | Limitadas; sin 6DoF | — sin dato | |
| Ecosistema apps | Apps de RayNeo y apps Android seleccionadas; Creator Mode con Unity ARDK y Android ARDK |
Las apps del dispositivo conectado; Android con el XREAL Beam Pro |
Cualquier app del dispositivo conectado; SpaceWalker, Immersive 3D y SDK para Linux, macOS, Windows, Android y web |
App Meta AI, Garmin y Strava |
|
| Streaming multimedia | Música en los altavoces; la pantalla no está pensada para vídeo |
Vídeo y juegos del dispositivo fuente en una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas; conversión 2D a 3D |
Pantalla virtual de 152 pulgadas, conversión de 2D a 3D en tiempo real, vídeo VR y 3D lado a lado |
Música y podcasts por Bluetooth |
|
| Productividad | Teleprompter, notas y transcripción de reuniones, tareas, recordatorios y agenda | Monitor virtual privado y modo ultrapanorámico con Mac y PC | Monitor espejo o extendido a 1200p y hasta 120 Hz en Mac y Windows, con varias pantallas virtuales | Llamadas y mensajes por voz | |
| Funciones sociales | Fotos y vídeos en primera persona; apps como WhatsApp o Instagram en la pantalla | No | Juego cooperativo con la Pro Mobile Dock | Vídeos con métricas superpuestas para Strava y redes sociales | |
| Dónde comprar | Ver precio de RayNeo X3 Pro | Ver precio de XREAL One Pro | Ver precio de VITURE Luma Pro | Ver precio de Oakley Meta Vanguard | |
En negrita y con filete azul, el mejor valor cuando una cifra decide (nota, precio, criterios y algunas especificaciones). Las notas y los datos son de nuestras fichas; los precios, orientativos.



